股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
601012 | 隆基綠能 | 6.7400 | 2.48% | -0.60% | -0.0149% |
002594 | 比亞迪 | 2.2800 | 2.30% | 1.55% | 0.0357% |
601688 | 華泰證券 | 19.9300 | 2.08% | -1.30% | -0.0270% |
000568 | 瀘州老窖 | 1.9100 | 2.02% | -0.21% | -0.0042% |
000858 | 五糧液 | 1.1700 | 1.70% | -0.73% | -0.0124% |
601888 | 中國(guó)中免 | 1.5500 | 1.61% | -0.59% | -0.0095% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.1600 | 1.53% | -0.47% | -0.0072% |
300059 | 東方財(cái)富 | 10.7600 | 1.52% | -2.12% | -0.0322% |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.3900 | 1.48% | 0.10% | 0.0015% |
600690 | 海爾智家 | 9.3000 | 1.45% | -1.64% | -0.0238% |
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
18.17% | -0.094% | 94.29% |
從成交量來(lái)看,正常情況一單份額達(dá)500萬(wàn)的基金并不多,銀華金利是其中為數(shù)不多的大盤(pán)基金。昨日銀華金利成交總額為2.38億元,盤(pán)中有數(shù)筆超百萬(wàn)大單,最大一筆超過(guò)1000萬(wàn)份。
標(biāo)簽: 信誠(chéng) 烏龍 關(guān)聯(lián)基金: 信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)A 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4874 | 1.8585% |
信澳新能源精選混合C | 1.5974 | 1.4327% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5152 | 1.3920% |
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A | 1.3393 | 1.3764% |
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C | 1.3350 | 1.3764% |
融通鑫新成長(zhǎng)混合A | 1.2233 | 1.3277% |
融通鑫新成長(zhǎng)混合C | 1.2006 | 1.3277% |
平安鑫利混合C | 1.2897 | 1.2345% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |