股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻增長率 |
601318 | 中國平安 | 28.2600 | 7.77% | -1.13% | -0.0878% |
600519 | 貴州茅臺 | 1.3100 | 6.85% | -0.47% | -0.0322% |
000858 | 五糧液 | 5.0700 | 3.97% | -0.73% | -0.0290% |
600036 | 招商銀行 | 26.9000 | 3.74% | -1.03% | -0.0385% |
000333 | 美的集團 | 12.7800 | 3.43% | -0.59% | -0.0202% |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9.6900 | 2.61% | -1.62% | -0.0423% |
000651 | 格力電器 | 12.5500 | 2.57% | -1.10% | -0.0283% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 32.5100 | 2.07% | -0.39% | -0.0081% |
600030 | 中信證券 | 22.2100 | 2.05% | -1.23% | -0.0252% |
600887 | 伊利股份 | 15.8200 | 1.84% | 0.13% | 0.0024% |
重倉股倉位合計 | 重倉股貢獻增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
36.9% | -0.3092% | 94.00% |
以銀華銳進為例。近兩日其母基金上漲4.62%,由于A類份額銀華穩(wěn)進價格由0.994元回落至0.979元,銀華銳進將相應地受益于此,在此期間實際杠桿達到4.56倍,而其價格杠桿僅為3.7倍。
標簽: 反彈行情 基金代碼 基金名稱 關聯基金: 國投瑞銀瑞福進取 國聯安雙禧B中證100指數 銀華銳進 申萬菱信深證成指分級進取 信誠中證500指數分級B 銀華中證等權90指數鑫利 銀華鑫瑞 長盛同慶800B基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國聯安中證醫(yī)藥100A | 0.9665 | 0.1804% |
國聯安中證消費50ETF | 0.9872 | 0.1040% |
國聯安鑫乾混合A | 1.4678 | 0.0397% |
國聯安鑫乾混合C | 1.7539 | 0.0397% |
國聯安信心增長債券A | 1.1048 | 0.0200% |
國聯安雙佳信用債券(LOF) | 0.9484 | 0.0008% |
國聯安滬深300ETF聯接A | 1.0351 | 0.0000% |
國聯安滬深300ETF聯接C | 1.0252 | 0.0000% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |