基金資料 | 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C(011697) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.7282 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2021-04-20 | 2019-12-09 |
最近份額 | 5.2934億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 3.69億 | 2.25億 |
基金公司 | 南方基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 夏瑩瑩 | 鄭源 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 5.13% | 0.00% |
基金收益率 | 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C(011697) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | 0.29% | -0.92% |
月收益 | 2.98% | 3.56% |
季收益 | -0.50% | -3.36% |
年收益 | 1.92% | 1.95% |
兩年收益 | -7.72% | -5.10% |
三年收益 | -10.91% | -10.97% |
今年以來(lái) | 1.75% | 0.86% |
2024年收益 | 0.69% | 3.99% |
2023年收益 | -9.24% | -11.04% |
2022年收益 | -22.18% | -20.89% |
成立以來(lái) | -27.73% | 2.62% |
收益同類排名 | 南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C(011697) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 5/234 | 42/65 |
月排名 | 110/233 | 15/65 |
季排名 | 46/231 | 31/63 |
年排名 | 133/214 | 32/60 |
兩年排名 | 106/155 | 21/46 |
三年排名 | 57/88 | 22/32 |
今年以來(lái) | 103/230 | 35/63 |
2024年排名 | 164/233 | 115/233 |
2023年排名 | 35/224 | 61/224 |
2022年排名 | 68/151 | 55/151 |
南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(FOF)C VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |