基金資料 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(011423) | 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016) |
基金凈值 | 0.1554 | 1.0466 |
基金類(lèi)型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
成立日期 | 2021-03-03 | 2007-10-22 |
最近份額 | 109.6649億 | 2.1731億 |
最近資產(chǎn) | 17.02億 | 24.05億元 |
基金公司 | 廣發(fā)基金 | 上投摩根基金 |
基金經(jīng)理 | 李耀柱 | 張軍 張淑婉 |
持股倉(cāng)位 | 66.25% | 88.31% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(011423) | 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016) |
周收益 | 3.22% | 0.22% |
月收益 | 12.86% | 8.68% |
季收益 | -4.38% | 2.24% |
年收益 | 14.09% | 10.94% |
兩年收益 | 49.33% | 18.27% |
三年收益 | 49.19% | 19.73% |
今年以來(lái) | 5.15% | 9.39% |
2024年收益 | 18.67% | 7.98% |
2023年收益 | 33.51% | 2.36% |
2022年收益 | -37.55% | -10.14% |
成立以來(lái) | 1.68% | 4.66% |
收益同類(lèi)排名 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(011423) | 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016) |
周排名 | 25/79 | 67/98 |
月排名 | 19/79 | 71/98 |
季排名 | 66/78 | 37/97 |
年排名 | 35/74 | 58/93 |
兩年排名 | 13/64 | 53/77 |
三年排名 | 12/49 | 33/62 |
今年以來(lái) | 47/78 | 54/97 |
2024年排名 | 34/97 | 58/97 |
2023年排名 | 7/93 | 24/93 |
2022年排名 | 57/71 | 9/71 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C VS. 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016) |