權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 每份派現(xiàn)金0.1583元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派現(xiàn)金0.3250元 |
2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 每份派現(xiàn)金0.0962元 |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0550元 |
2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 每份派現(xiàn)金0.0430元 |
2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.2800元 |
2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.1300元 |
2011-11-23 | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 每份派現(xiàn)金0.2500元 |
2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.2500元 |
2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.2300元 |
2009-05-27 | 2009-05-27 | 2009-06-02 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2008-04-30 | 2008-04-30 | 2008-05-06 | 每份派現(xiàn)金0.2600元 |
2007-01-26 | 2007-01-26 | 2007-01-30 | 每份派現(xiàn)金1.1200元 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
很多時(shí)候,社會(huì)上會(huì)根據(jù)人的富裕程度衡量幸福,但實(shí)際上,只要你的資產(chǎn)量滿足了生存需求后,幸福感便與人的態(tài)度有關(guān)。我在尼泊爾旅行所看到的笑容,比在香港看到的多得多。
標(biāo)簽: 公募基金 關(guān)聯(lián)基金: 華安創(chuàng)新混合 嘉實(shí)增長混合 中銀中國混合(LOF)A 中銀收益混合A 興全全球視野股票 興全社會(huì)責(zé)任混合 匯豐晉信大盤股票A業(yè)內(nèi)人士向記者表示,“在市場(chǎng)震蕩比較大的環(huán)境下,更加考驗(yàn)基金公司的投研能力和基金公司的選股能力。
標(biāo)簽: 基金公司 提前布局 關(guān)聯(lián)基金: 大成內(nèi)需增長混合A 富國低碳環(huán)?;旌?/a> 鵬華普天收益混合 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 中銀中國混合(LOF)A 中銀收益混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù) | 1.0908 | 0.03% |
中銀利享定期開放債券 | 1.0443 | 0.02% |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.1119 | 0.02% |
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.0282 | 0.02% |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A | 1.1096 | 0.02% |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) | 1.0506 | 0.02% |
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式 | 1.0568 | 0.01% |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C | 1.1037 | 0.01% |