權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 每份派現(xiàn)金0.0065元 |
2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 每份派現(xiàn)金0.0055元 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
在三季度行業(yè)分布方面,數(shù)據(jù)顯示,制造業(yè)和金融業(yè)仍是各大基金公司主要配置行業(yè),股票投資市值比分別達(dá)到52.45%和14.65%。
標(biāo)簽: 三季報(bào) 關(guān)聯(lián)基金: 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 華夏回報(bào)混合A 華安策略優(yōu)選混合A 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 國(guó)富彈性市值混合A 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 1.0712 | 0.75% |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1010 | 0.75% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0770 | 0.05% |
金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0726 | 0.04% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
金鷹添盈純債債券A | 1.0199 | 0.02% |
金鷹添潤(rùn)定開(kāi)債券 | 1.1270 | 0.02% |
金鷹添盛定開(kāi)債券 | 1.0417 | 0.02% |