權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 |
2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0265元 |
2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.0310元 |
2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 每份派現(xiàn)金0.0185元 |
袁瑋先生將繼續(xù)擔(dān)任安信新常態(tài)滬港深精選股票型證券投資基金、安信比較優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
關(guān)聯(lián)基金: 安信尊享純債基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
安信永順一年定開債券 | 1.1447 | 0.03% |
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 | 1.0531 | 0.03% |
安信臻享三個(gè)月定開債券 | 1.0415 | 0.03% |
安信尊享純債 | 1.0349 | 0.01% |
安信永盛定開債券 | 1.0646 | 0.01% |
安信鑫日享中短債A | 1.1363 | 0.01% |
安信鑫日享中短債C | 1.1187 | 0.01% |
安信豐澤39個(gè)月定開債券 | 1.0298 | 0.01% |