權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-11-02 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 每份派現(xiàn)金0.0159元 |
2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
根據(jù)最新公告,本周即將開始募集的基金共計7只。其中,包括1只股票型基金、2只靈活配置混合型基金、2只貨幣市場基金和2只保本型基金。泓德泓利貨幣市場基金和中信建投添鑫寶貨幣市場基金2只基金將在下周結束募集,有相關配置需求的投資者需及時認購。
關聯(lián)基金: 華潤元大中創(chuàng)100ETF 國壽安保成長優(yōu)選股票A 諾安景鑫靈活配置混合 華潤元大中創(chuàng)100 興銀穩(wěn)健債券 嘉實量化精選股票 南方滬港深價值 招商境遠靈活配置混合