基金經(jīng)理簡介:方昶先生:國籍中國,經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任中國工商銀行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理;2016年12月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任債券投資一部總經(jīng)理助理/基金經(jīng)理。2018年07月至2020年02月?lián)矽i華豐騰債券基金經(jīng)理,2018年10月?lián)矽i華信用增利債券基金經(jīng)理,2018年12月至2020年02月?lián)矽i華豐華債券基金經(jīng)理,2019年01月?lián)矽i華豐恒債券基金經(jīng)理,2019年03月?lián)矽i華安益增強混合基金經(jīng)理,2019年06月至2022年08月?lián)矽i華金城混合基金經(jīng)理,2019年09月?lián)矽i華豐享債券基金經(jīng)理,2019年09月至2021年01月?lián)矽i華3個月中短債基金經(jīng)理,2020年12月?lián)矽i華安潤混合基金經(jīng)理,2021年06月?lián)矽i華弘盛混合基金經(jīng)理,2022年07月?lián)矽i華永澤定期開放債券基金經(jīng)理,2022年09月?lián)矽i華豐啟債券基金經(jīng)理。2023年03月18日擔(dān)任鵬華豐實定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
018080 | 鵬華穩(wěn)健添利債券A | 0.00 | 2023-03-07 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
018081 | 鵬華穩(wěn)健添利債券C | 0.00 | 2023-03-07 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016609 | 鵬華豐啟債券 | 0.00 | 2022-09-16 ~ 至今 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011073 | 鵬華安潤混合A | 1.24 | 2020-12-30 ~ 至今 | 4年又140天 | 7.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011074 | 鵬華安潤混合C | 0.00 | 2020-12-30 ~ 至今 | 4年又140天 | 11.84% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011073 | 鵬華安潤混合A | 0.00 | 2020-12-24 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011074 | 鵬華安潤混合C | 0.00 | 2020-12-24 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004388 | 鵬華豐享債券 | 78.34 | 2019-09-04 ~ 至今 | 5年又262天 | 27.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000295 | 鵬華豐實定期開放債券A | 0.41 | 2023-03-18 ~ 2024-09-09 | 1年又176天 | 5.37% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000296 | 鵬華豐實定期開放債券B | 0.07 | 2023-03-18 ~ 2024-09-09 | 1年又176天 | 4.89% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002714 | 鵬華金城混合D | 5.83 | 2019-06-19 ~ 2021-08-06 | 2年又49天 | 24.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006434 | 鵬華中短債3個月定開債券A | 2.12 | 2019-09-04 ~ 2019-09-17 | 13天 | 0.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006456 | 鵬華中短債3個月定開債券C | 0.59 | 2019-09-04 ~ 2019-09-17 | 13天 | 0.11% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002188 | 鵬華豐華債券 | 71.84 | 2018-12-20 ~ 2019-09-10 | 264天 | 8.65% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003527 | 鵬華豐騰債券 | 5.18 | 2018-07-13 ~ 2019-08-12 | 1年又30天 | 3.46% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-混合二級 | 018081 | 鵬華穩(wěn)健添利債券C | 0.85% 540/1327 |
1.96% 51/1286 |
1.52% 394/1265 |
4.22% 427/1147 |
7.96% 213/959 |
% |
債券型-混合二級 | 018080 | 鵬華穩(wěn)健添利債券A | 0.59% 642/1341 |
1.43% 66/1290 |
1.31% 354/1273 |
4.14% 424/1157 |
8.09% 192/967 |
% |
混合型-偏債 | 011073 | 鵬華安潤混合A | 0.27% 1084/1369 |
1.05% 185/1357 |
1.12% 417/1349 |
3.50% 621/1314 |
9.46% 150/1215 |
9.24% 283/1088 |
債券型-長債 | 004388 | 鵬華豐享債券 | 0.33% 486/3056 |
0.97% 351/2993 |
0.97% 284/2968 |
4.25% 427/2653 |
9.45% 214/2149 |
12.87% 190/1806 |
混合型-偏債 | 011074 | 鵬華安潤混合C | 0.23% 1112/1369 |
0.96% 202/1357 |
1.01% 463/1349 |
3.17% 707/1314 |
15.00% 27/1215 |
14.55% 85/1088 |
債券型-長債 | 016609 | 鵬華豐啟債券 | 0.19% 1179/3377 |
0.43% 1230/3314 |
0.67% 757/3286 |
2.92% 1831/2961 |
6.74% 1502/2438 |
-% 0/2038 |