基金經(jīng)理簡介:任翀先生:清華-香港中文大學(xué)MBA,特許金融分析師(CFA)、中國注冊會計師(CPA)。2015年7月加入泰康資產(chǎn),現(xiàn)任公募事業(yè)部固定收益投資總監(jiān),2016年3月23日至今擔(dān)任泰康安泰回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年8月30日至今擔(dān)任泰康安益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年12月26日至今擔(dān)任泰康安惠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月1日至今擔(dān)任泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月27日至今擔(dān)任泰康瑞坤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年3月14日至今擔(dān)任泰康裕泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月27日至今擔(dān)任泰康安業(yè)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安永華明會計師事務(wù)所高級審計員、中國銀行總行金融市場部投資經(jīng)理、安信基金固定收益部總經(jīng)理助理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
006865 | 泰康安惠純債債券C | 0.41 | 2019-01-18 ~ 至今 | 6年又128天 | 20.94% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003078 | 泰康安惠純債債券A | 13.29 | 2016-12-26 ~ 至今 | 8年又142天 | 35.92% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002528 | 泰康安益純債A | 2.60 | 2016-08-30 ~ 至今 | 8年又268天 | 36.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002529 | 泰康安益純債C | 1.82 | 2016-08-30 ~ 至今 | 8年又268天 | 50.90% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007003 | 泰康安業(yè)政金債債券A | 0.00 | 2019-05-27 ~ 2021-02-03 | 1年又253天 | 4.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007004 | 泰康安業(yè)政金債債券C | 0.00 | 2019-05-27 ~ 2021-02-03 | 1年又253天 | 2.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 19.45 | 2019-08-27 ~ 2020-01-04 | 130天 | 1.59% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 10.02 | 2019-08-27 ~ 2020-01-04 | 130天 | 1.47% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002767 | 泰康宏泰回報混合A | 21.22 | 2019-08-27 ~ 2020-01-04 | 130天 | 3.43% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005823 | 泰康頤享混合A | 2.55 | 2019-08-27 ~ 2020-01-04 | 130天 | 3.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005824 | 泰康頤享混合C | 3.24 | 2019-08-27 ~ 2020-01-04 | 130天 | 3.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001910 | 泰康新機遇混合 | 17.50 | 2017-08-07 ~ 2017-08-27 | 20天 | 1.59% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003378 | 泰康策略優(yōu)選混合 | 13.78 | 2017-08-07 ~ 2017-08-27 | 20天 | 1.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長債 | 002528 | 泰康安益純債A | 0.49% 2/56 |
1.00% 5/56 |
0.78% 8/56 |
3.18% 21/53 |
7.39% 8/44 |
11.23% 5/40 |
債券型-長債 | 002529 | 泰康安益純債C | 0.46% 8/134 |
0.93% 21/133 |
0.66% 36/133 |
2.89% 72/125 |
6.76% 50/97 |
10.25% 25/85 |
債券型-長債 | 006865 | 泰康安惠純債債券C | 0.35% 837/3388 |
0.76% 1332/3313 |
0.65% 1093/3285 |
2.32% 2492/2969 |
5.29% 2100/2443 |
8.86% 1514/2073 |
債券型-長債 | 003078 | 泰康安惠純債債券A | 0.28% 396/3058 |
0.58% 538/3007 |
0.67% 636/2982 |
2.59% 2059/2656 |
5.97% 1700/2155 |
9.96% 979/1813 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |