搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

東吳安享量化混合A(東吳新創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(580007)

今天最新凈值 0.4761 0.0014 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4761 0.0000 -0.0014%
  • 累計凈值:1.0561
  • 成立日期:2010-06-29
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:4.340億份
  • 最近份額:0.7903億
  • 最近資產(chǎn):0.18億元
  • 基金公司:東吳基金
  • 基金經(jīng)理:徐嶒 劉瑞 王瑞
今年以來東吳安享量化混合A|東吳新創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東吳安享量化混合A(580007)基金累計收益率-4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 580007 東吳安享量化混合A 0.4742 1.0542 0.4761 1.0561 -0.0019 -0.40%
2025-05-21 580007 東吳安享量化混合A 0.4761 1.0561 0.4747 1.0547 0.0014 0.29%
2025-05-20 580007 東吳安享量化混合A 0.4747 1.0547 0.4692 1.0492 0.0055 1.17%
2025-05-19 580007 東吳安享量化混合A 0.4692 1.0492 0.4699 1.0499 -0.0007 -0.15%
2025-05-16 580007 東吳安享量化混合A 0.4699 1.0499 0.4653 1.0453 0.0046 0.99%
2025-05-15 580007 東吳安享量化混合A 0.4653 1.0453 0.4762 1.0562 -0.0109 -2.29%
2025-05-14 580007 東吳安享量化混合A 0.4762 1.0562 0.4772 1.0572 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 580007 東吳安享量化混合A 0.4772 1.0572 0.4803 1.0603 -0.0031 -0.65%
2025-05-12 580007 東吳安享量化混合A 0.4803 1.0603 0.4749 1.0549 0.0054 1.14%
2025-05-09 580007 東吳安享量化混合A 0.4749 1.0549 0.4805 1.0605 -0.0056 -1.17%
2025-05-08 580007 東吳安享量化混合A 0.4805 1.0605 0.4792 1.0592 0.0013 0.27%
2025-05-07 580007 東吳安享量化混合A 0.4792 1.0592 0.4833 1.0633 -0.0041 -0.85%
2025-05-06 580007 東吳安享量化混合A 0.4833 1.0633 0.4719 1.0519 0.0114 2.42%
2025-04-30 580007 東吳安享量化混合A 0.4719 1.0519 0.4651 1.0451 0.0068 1.46%
2025-04-29 580007 東吳安享量化混合A 0.4651 1.0451 0.4654 1.0454 -0.0003 -0.06%
2025-04-28 580007 東吳安享量化混合A 0.4654 1.0454 0.4695 1.0495 -0.0041 -0.87%
2025-04-25 580007 東吳安享量化混合A 0.4695 1.0495 0.4657 1.0457 0.0038 0.82%
2025-04-24 580007 東吳安享量化混合A 0.4657 1.0457 0.4726 1.0526 -0.0069 -1.46%
2025-04-23 580007 東吳安享量化混合A 0.4726 1.0526 0.4636 1.0436 0.0090 1.94%
2025-04-22 580007 東吳安享量化混合A 0.4636 1.0436 0.4718 1.0518 -0.0082 -1.74%
2025-04-21 580007 東吳安享量化混合A 0.4718 1.0518 0.4651 1.0451 0.0067 1.44%
2025-04-18 580007 東吳安享量化混合A 0.4651 1.0451 0.4686 1.0486 -0.0035 -0.75%
2025-04-17 580007 東吳安享量化混合A 0.4686 1.0486 0.4732 1.0532 -0.0046 -0.97%
2025-04-16 580007 東吳安享量化混合A 0.4732 1.0532 0.4806 1.0606 -0.0074 -1.54%
2025-04-15 580007 東吳安享量化混合A 0.4806 1.0606 0.4857 1.0657 -0.0051 -1.05%
2025-04-14 580007 東吳安享量化混合A 0.4857 1.0657 0.4807 1.0607 0.0050 1.04%
2025-04-11 580007 東吳安享量化混合A 0.4807 1.0607 0.4765 1.0565 0.0042 0.88%
2025-04-10 580007 東吳安享量化混合A 0.4765 1.0565 0.4598 1.0398 0.0167 3.63%
2025-04-09 580007 東吳安享量化混合A 0.4598 1.0398 0.4548 1.0348 0.0050 1.10%
2025-04-08 580007 東吳安享量化混合A 0.4548 1.0348 0.4691 1.0491 -0.0143 -3.05%
2025-04-07 580007 東吳安享量化混合A 0.4691 1.0491 0.5116 1.0916 -0.0425 -8.31%
2025-04-03 580007 東吳安享量化混合A 0.5116 1.0916 0.5290 1.1090 -0.0174 -3.29%
2025-04-02 580007 東吳安享量化混合A 0.5290 1.1090 0.5257 1.1057 0.0033 0.63%
2025-04-01 580007 東吳安享量化混合A 0.5257 1.1057 0.5284 1.1084 -0.0027 -0.51%
2025-03-31 580007 東吳安享量化混合A 0.5284 1.1084 0.5275 1.1075 0.0009 0.17%
2025-03-28 580007 東吳安享量化混合A 0.5275 1.1075 0.5290 1.1090 -0.0015 -0.28%
2025-03-27 580007 東吳安享量化混合A 0.5290 1.1090 0.5253 1.1053 0.0037 0.70%
2025-03-26 580007 東吳安享量化混合A 0.5253 1.1053 0.5253 1.1053 0.0000 0.00%
2025-03-25 580007 東吳安享量化混合A 0.5253 1.1053 0.5383 1.1183 -0.0130 -2.42%
2025-03-24 580007 東吳安享量化混合A 0.5383 1.1183 0.5332 1.1132 0.0051 0.96%
2025-03-21 580007 東吳安享量化混合A 0.5332 1.1132 0.5504 1.1304 -0.0172 -3.12%
2025-03-20 580007 東吳安享量化混合A 0.5504 1.1304 0.5506 1.1306 -0.0002 -0.04%
2025-03-19 580007 東吳安享量化混合A 0.5506 1.1306 0.5544 1.1344 -0.0038 -0.69%
2025-03-18 580007 東吳安享量化混合A 0.5544 1.1344 0.5569 1.1369 -0.0025 -0.45%
2025-03-17 580007 東吳安享量化混合A 0.5569 1.1369 0.5582 1.1382 -0.0013 -0.23%
2025-03-14 580007 東吳安享量化混合A 0.5582 1.1382 0.5436 1.1236 0.0146 2.69%
2025-03-13 580007 東吳安享量化混合A 0.5436 1.1236 0.5531 1.1331 -0.0095 -1.72%
2025-03-12 580007 東吳安享量化混合A 0.5531 1.1331 0.5477 1.1277 0.0054 0.99%
2025-03-11 580007 東吳安享量化混合A 0.5477 1.1277 0.5564 1.1364 -0.0087 -1.56%
2025-03-10 580007 東吳安享量化混合A 0.5564 1.1364 0.5551 1.1351 0.0013 0.23%
2025-03-07 580007 東吳安享量化混合A 0.5551 1.1351 0.5539 1.1339 0.0012 0.22%
2025-03-06 580007 東吳安享量化混合A 0.5539 1.1339 0.5399 1.1199 0.0140 2.59%
2025-03-05 580007 東吳安享量化混合A 0.5399 1.1199 0.5338 1.1138 0.0061 1.14%
2025-03-04 580007 東吳安享量化混合A 0.5338 1.1138 0.5342 1.1142 -0.0004 -0.07%
2025-03-03 580007 東吳安享量化混合A 0.5342 1.1142 0.5391 1.1191 -0.0049 -0.91%
2025-02-28 580007 東吳安享量化混合A 0.5391 1.1191 0.5654 1.1454 -0.0263 -4.65%
2025-02-27 580007 東吳安享量化混合A 0.5654 1.1454 0.5807 1.1607 -0.0153 -2.63%
2025-02-26 580007 東吳安享量化混合A 0.5807 1.1607 0.5790 1.1590 0.0017 0.29%
2025-02-25 580007 東吳安享量化混合A 0.5790 1.1590 0.5803 1.1603 -0.0013 -0.22%
2025-02-24 580007 東吳安享量化混合A 0.5803 1.1603 0.5959 1.1759 -0.0156 -2.62%
2025-02-21 580007 東吳安享量化混合A 0.5959 1.1759 0.5798 1.1598 0.0161 2.78%
2025-02-20 580007 東吳安享量化混合A 0.5798 1.1598 0.5836 1.1636 -0.0038 -0.65%
2025-02-19 580007 東吳安享量化混合A 0.5836 1.1636 0.5622 1.1422 0.0214 3.81%
2025-02-18 580007 東吳安享量化混合A 0.5622 1.1422 0.5661 1.1461 -0.0039 -0.69%
2025-02-17 580007 東吳安享量化混合A 0.5661 1.1461 0.5627 1.1427 0.0034 0.60%
2025-02-14 580007 東吳安享量化混合A 0.5627 1.1427 0.5575 1.1375 0.0052 0.93%
2025-02-13 580007 東吳安享量化混合A 0.5575 1.1375 0.5631 1.1431 -0.0056 -0.99%
2025-02-12 580007 東吳安享量化混合A 0.5631 1.1431 0.5504 1.1304 0.0127 2.31%
2025-02-11 580007 東吳安享量化混合A 0.5504 1.1304 0.5518 1.1318 -0.0014 -0.25%
2025-02-10 580007 東吳安享量化混合A 0.5518 1.1318 0.5546 1.1346 -0.0028 -0.50%
2025-02-07 580007 東吳安享量化混合A 0.5546 1.1346 0.5380 1.1180 0.0166 3.09%
2025-02-06 580007 東吳安享量化混合A 0.5380 1.1180 0.5142 1.0942 0.0238 4.63%
2025-02-05 580007 東吳安享量化混合A 0.5142 1.0942 0.5121 1.0921 0.0021 0.41%
2025-01-27 580007 東吳安享量化混合A 0.5121 1.0921 0.5220 1.1020 -0.0099 -1.90%
2025-01-22 580007 東吳安享量化混合A 0.5164 1.0964 0.5200 1.1000 -0.0036 -0.69%
2025-01-14 580007 東吳安享量化混合A 0.5071 1.0871 0.4827 1.0627 0.0244 5.05%
2025-01-13 580007 東吳安享量化混合A 0.4827 1.0627 0.4850 1.0650 -0.0023 -0.47%
2025-01-10 580007 東吳安享量化混合A 0.4850 1.0650 0.4857 1.0657 -0.0007 -0.14%
2025-01-09 580007 東吳安享量化混合A 0.4857 1.0657 0.4781 1.0581 0.0076 1.59%
2025-01-08 580007 東吳安享量化混合A 0.4781 1.0581 0.4766 1.0566 0.0015 0.31%
2025-01-07 580007 東吳安享量化混合A 0.4766 1.0566 0.4718 1.0518 0.0048 1.02%
2025-01-06 580007 東吳安享量化混合A 0.4718 1.0518 0.4702 1.0502 0.0016 0.34%
2025-01-03 580007 東吳安享量化混合A 0.4702 1.0502 0.4826 1.0626 -0.0124 -2.57%
2025-01-02 580007 東吳安享量化混合A 0.4826 1.0626 0.4981 1.0781 -0.0155 -3.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%