搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(012476)

今天最新凈值 0.6034 -0.0064 -1.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5980 -0.0054 -0.8939%
  • 累計凈值:0.6034
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:20.0918億
  • 最近資產(chǎn):12.26億
  • 基金公司:平安基金
  • 基金經(jīng)理:薛冀穎
近半年平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(012476)基金累計收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5981 0.5981 0.6034 0.6034 -0.0053 -0.88%
2025-05-22 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6034 0.6034 0.6098 0.6098 -0.0064 -1.05%
2025-05-21 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6098 0.6098 0.6075 0.6075 0.0023 0.38%
2025-05-20 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6075 0.6075 0.6022 0.6022 0.0053 0.88%
2025-05-19 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6022 0.6022 0.6041 0.6041 -0.0019 -0.31%
2025-05-16 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6041 0.6041 0.5987 0.5987 0.0054 0.90%
2025-05-15 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5987 0.5987 0.6099 0.6099 -0.0112 -1.84%
2025-05-14 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6099 0.6099 0.6107 0.6107 -0.0008 -0.13%
2025-05-13 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6107 0.6107 0.6131 0.6131 -0.0024 -0.39%
2025-05-12 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6131 0.6131 0.6034 0.6034 0.0097 1.61%
2025-05-09 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6034 0.6034 0.6123 0.6123 -0.0089 -1.45%
2025-05-08 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6123 0.6123 0.6084 0.6084 0.0039 0.64%
2025-05-07 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6084 0.6084 0.6127 0.6127 -0.0043 -0.70%
2025-05-06 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6127 0.6127 0.6010 0.6010 0.0117 1.95%
2025-04-30 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6010 0.6010 0.5978 0.5978 0.0032 0.54%
2025-04-29 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5978 0.5978 0.5946 0.5946 0.0032 0.54%
2025-04-28 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5946 0.5946 0.5998 0.5998 -0.0052 -0.87%
2025-04-25 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5998 0.5998 0.6013 0.6013 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6013 0.6013 0.6047 0.6047 -0.0034 -0.56%
2025-04-23 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6047 0.6047 0.5988 0.5988 0.0059 0.99%
2025-04-22 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5988 0.5988 0.5976 0.5976 0.0012 0.20%
2025-04-21 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5976 0.5976 0.5884 0.5884 0.0092 1.56%
2025-04-18 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5884 0.5884 0.5876 0.5876 0.0008 0.14%
2025-04-17 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5876 0.5876 0.5863 0.5863 0.0013 0.22%
2025-04-16 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5863 0.5863 0.5931 0.5931 -0.0068 -1.15%
2025-04-15 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5931 0.5931 0.5958 0.5958 -0.0027 -0.45%
2025-04-14 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5958 0.5958 0.5908 0.5908 0.0050 0.85%
2025-04-11 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5908 0.5908 0.5815 0.5815 0.0093 1.60%
2025-04-10 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5815 0.5815 0.5684 0.5684 0.0131 2.30%
2025-04-09 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5684 0.5684 0.5595 0.5595 0.0089 1.59%
2025-04-08 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5595 0.5595 0.5571 0.5571 0.0024 0.43%
2025-04-07 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5571 0.5571 0.6207 0.6207 -0.0636 -10.25%
2025-04-03 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6207 0.6207 0.6321 0.6321 -0.0114 -1.80%
2025-04-02 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6321 0.6321 0.6304 0.6304 0.0017 0.27%
2025-04-01 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6304 0.6304 0.6278 0.6278 0.0026 0.41%
2025-03-31 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6278 0.6278 0.6322 0.6322 -0.0044 -0.70%
2025-03-28 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6322 0.6322 0.6346 0.6346 -0.0024 -0.38%
2025-03-27 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6346 0.6346 0.6316 0.6316 0.0030 0.47%
2025-03-26 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6316 0.6316 0.6302 0.6302 0.0014 0.22%
2025-03-25 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6302 0.6302 0.6381 0.6381 -0.0079 -1.24%
2025-03-24 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6381 0.6381 0.6376 0.6376 0.0005 0.08%
2025-03-21 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6376 0.6376 0.6532 0.6532 -0.0156 -2.39%
2025-03-20 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6532 0.6532 0.6594 0.6594 -0.0062 -0.94%
2025-03-19 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6594 0.6594 0.6639 0.6639 -0.0045 -0.68%
2025-03-18 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6639 0.6639 0.6598 0.6598 0.0041 0.62%
2025-03-17 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6598 0.6598 0.6598 0.6598 0.0000 0.00%
2025-03-14 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6598 0.6598 0.6471 0.6471 0.0127 1.96%
2025-03-13 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6471 0.6471 0.6598 0.6598 -0.0127 -1.92%
2025-03-12 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6598 0.6598 0.6607 0.6607 -0.0009 -0.14%
2025-03-11 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6607 0.6607 0.6612 0.6612 -0.0005 -0.08%
2025-03-10 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6612 0.6612 0.6687 0.6687 -0.0075 -1.12%
2025-03-07 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6687 0.6687 0.6717 0.6717 -0.0030 -0.45%
2025-03-06 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6717 0.6717 0.6570 0.6570 0.0147 2.24%
2025-03-05 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6570 0.6570 0.6467 0.6467 0.0103 1.59%
2025-03-04 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6467 0.6467 0.6424 0.6424 0.0043 0.67%
2025-03-03 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6424 0.6424 0.6455 0.6455 -0.0031 -0.48%
2025-02-28 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6455 0.6455 0.6684 0.6684 -0.0229 -3.43%
2025-02-27 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6684 0.6684 0.6765 0.6765 -0.0081 -1.20%
2025-02-26 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6765 0.6765 0.6687 0.6687 0.0078 1.17%
2025-02-25 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6687 0.6687 0.6755 0.6755 -0.0068 -1.01%
2025-02-24 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6755 0.6755 0.6840 0.6840 -0.0085 -1.24%
2025-02-21 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6840 0.6840 0.6567 0.6567 0.0273 4.16%
2025-02-20 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6567 0.6567 0.6576 0.6576 -0.0009 -0.14%
2025-02-19 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6576 0.6576 0.6450 0.6450 0.0126 1.95%
2025-02-18 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6450 0.6450 0.6524 0.6524 -0.0074 -1.13%
2025-02-17 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6524 0.6524 0.6484 0.6484 0.0040 0.62%
2025-02-14 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6484 0.6484 0.6421 0.6421 0.0063 0.98%
2025-02-13 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6421 0.6421 0.6544 0.6544 -0.0123 -1.88%
2025-02-12 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6544 0.6544 0.6464 0.6464 0.0080 1.24%
2025-02-11 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6464 0.6464 0.6494 0.6494 -0.0030 -0.46%
2025-02-10 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6494 0.6494 0.6462 0.6462 0.0032 0.50%
2025-02-07 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6462 0.6462 0.6389 0.6389 0.0073 1.14%
2025-02-06 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6389 0.6389 0.6275 0.6275 0.0114 1.82%
2025-02-05 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6275 0.6275 0.6339 0.6339 -0.0064 -1.01%
2025-01-27 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6339 0.6339 0.6453 0.6453 -0.0114 -1.77%
2025-01-22 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6416 0.6416 0.6385 0.6385 0.0031 0.49%
2025-01-14 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6275 0.6275 0.6105 0.6105 0.0170 2.78%
2025-01-13 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6105 0.6105 0.6143 0.6143 -0.0038 -0.62%
2025-01-10 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6143 0.6143 0.6228 0.6228 -0.0085 -1.36%
2025-01-09 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6228 0.6228 0.6218 0.6218 0.0010 0.16%
2025-01-08 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6218 0.6218 0.6210 0.6210 0.0008 0.13%
2025-01-07 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6210 0.6210 0.6096 0.6096 0.0114 1.87%
2025-01-06 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6096 0.6096 0.6080 0.6080 0.0016 0.26%
2025-01-03 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6080 0.6080 0.6162 0.6162 -0.0082 -1.33%
2025-01-02 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6162 0.6162 0.6266 0.6266 -0.0104 -1.66%
2024-12-31 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6266 0.6266 0.6399 0.6399 -0.0133 -2.08%
2024-12-26 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6435 0.6435 0.6328 0.6328 0.0107 1.69%
2024-12-25 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6328 0.6328 0.6327 0.6327 0.0001 0.02%
2024-12-24 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6327 0.6327 0.6261 0.6261 0.0066 1.05%
2024-12-23 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6261 0.6261 0.6402 0.6402 -0.0141 -2.20%
2024-12-20 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6402 0.6402 0.6302 0.6302 0.0100 1.59%
2024-12-19 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6302 0.6302 0.6182 0.6182 0.0120 1.94%
2024-12-18 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6182 0.6182 0.6080 0.6080 0.0102 1.68%
2024-12-17 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6080 0.6080 0.6184 0.6184 -0.0104 -1.68%
2024-12-16 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6184 0.6184 0.6277 0.6277 -0.0093 -1.48%
2024-12-13 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6277 0.6277 0.6335 0.6335 -0.0058 -0.92%
2024-12-12 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6335 0.6335 0.6305 0.6305 0.0030 0.48%
2024-12-11 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6305 0.6305 0.6187 0.6187 0.0118 1.91%
2024-12-10 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6187 0.6187 0.6134 0.6134 0.0053 0.86%
2024-12-09 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6134 0.6134 0.6117 0.6117 0.0017 0.28%
2024-12-06 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6117 0.6117 0.6078 0.6078 0.0039 0.64%
2024-12-05 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6078 0.6078 0.6031 0.6031 0.0047 0.78%
2024-12-04 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6031 0.6031 0.6111 0.6111 -0.0080 -1.31%
2024-12-03 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6111 0.6111 0.6150 0.6150 -0.0039 -0.63%
2024-12-02 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6150 0.6150 0.6058 0.6058 0.0092 1.52%
2024-11-29 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6058 0.6058 0.5974 0.5974 0.0084 1.41%
2024-11-28 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5974 0.5974 0.6027 0.6027 -0.0053 -0.88%
2024-11-27 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6027 0.6027 0.5906 0.5906 0.0121 2.05%
2024-11-26 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5906 0.5906 0.5959 0.5959 -0.0053 -0.89%
2024-11-25 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.5959 0.5959 0.5952 0.5952 0.0007 0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%