基金資料 | 平安元享90天持有債券(FOF)A(022997) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0048 | 1.2100 |
基金類(lèi)型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2025-03-18 | 2019-05-30 |
最近份額 | 39.7222億 | |
最近資產(chǎn) | 0.91億元 | 47.19億 |
基金公司 | 平安基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 齊愛(ài)軍 高鶯 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉(cāng)位 | % | 9.93% |
債券倉(cāng)位 | % | 3.56% |
基金收益率 | 平安元享90天持有債券(FOF)A(022997) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.02% | -0.13% |
月收益 | 0.18% | 1.05% |
季收益 | % | -0.58% |
年收益 | % | 2.93% |
兩年收益 | % | 3.17% |
三年收益 | % | 4.14% |
今年以來(lái) | % | 0.48% |
2024年收益 | % | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來(lái) | 0.48% | 20.69% |
收益同類(lèi)排名 | 平安元享90天持有債券(FOF)A(022997) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 54/87 | 341/426 |
月排名 | 71/85 | 87/419 |
季排名 | 336/404 | |
年排名 | 185/367 | |
兩年排名 | 145/306 | |
三年排名 | 53/138 | |
今年以來(lái) | 256/391 | |
2024年排名 | 201/401 | |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
平安元享90天持有債券(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |