基金資料 | 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(018625) | 長城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.0629 | 1.2029 |
基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2023-06-28 | 2019-08-29 |
最近份額 | 1.3532億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 1.41億 | 45.27億元 |
基金公司 | 上海國泰君安資管 | 長城基金 |
基金經(jīng)理 | 呂莉萍 孫文康 | 鄒德立 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 94.69% | 124.27% |
基金收益率 | 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(018625) | 長城短債C(007195) |
周收益 | 0.04% | 0.13% |
月收益 | 0.18% | 0.38% |
季收益 | 0.59% | 0.83% |
年收益 | 3.30% | 2.92% |
兩年收益 | % | 7.96% |
三年收益 | % | 11.14% |
今年以來 | 1.39% | 1.03% |
2024年收益 | 3.73% | 3.98% |
2023年收益 | % | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來 | 6.21% | 20.32% |
收益同類排名 | 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(018625) | 長城短債C(007195) |
周排名 | 198/933 | 14/936 |
月排名 | 471/933 | 37/933 |
季排名 | 160/927 | 104/927 |
年排名 | 42/865 | 95/865 |
兩年排名 | 28/751 | |
三年排名 | 21/571 | |
今年以來 | 7/928 | 34/928 |
2024年排名 | 143/908 | 104/908 |
2023年排名 | 9/832 | |
2022年排名 | 407/729 |
國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C VS. 長城短債C(007195) |