基金資料 | 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(018302) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.9637 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2023-06-02 | 2019-12-09 |
最近份額 | 0.1301億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 0.10億元 | 2.25億 |
基金公司 | 華夏基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 盧少?gòu)?qiáng) | 鄭源 |
持股倉(cāng)位 | 4.53% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 1.65% | 0.00% |
基金收益率 | 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(018302) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | 1.25% | -0.92% |
月收益 | 7.36% | 3.56% |
季收益 | 1.37% | -3.36% |
年收益 | 2.38% | 1.95% |
兩年收益 | % | -5.10% |
三年收益 | % | -10.97% |
今年以來(lái) | 5.83% | 0.86% |
2024年收益 | -0.90% | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以來(lái) | -3.63% | 2.62% |
收益同類排名 | 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(018302) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 2/234 | 42/65 |
月排名 | 1/233 | 15/65 |
季排名 | 12/231 | 31/63 |
年排名 | 133/215 | 32/60 |
兩年排名 | 21/46 | |
三年排名 | 22/32 | |
今年以來(lái) | 15/230 | 35/63 |
2024年排名 | 181/233 | 115/233 |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |