基金資料 | 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A(018011) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0672 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長債 | 債券型-長債 |
成立日期 | 2023-04-25 | 2013-10-22 |
最近份額 | 32.6899億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 34.38億 | 3.65億 |
基金公司 | 交銀施羅德基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 姬靜 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 106.05% | 121.17% |
基金收益率 | 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A(018011) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.11% | -0.14% |
月收益 | 0.19% | 0.08% |
季收益 | 0.52% | 0.08% |
年收益 | 2.20% | 2.81% |
兩年收益 | 6.54% | 6.87% |
三年收益 | % | 10.70% |
今年以來 | 0.62% | 0.28% |
2024年收益 | 3.33% | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來 | 6.66% | 109.80% |
收益同類排名 | 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A(018011) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1025/3059 | 2365/3399 |
月排名 | 1657/3058 | 2426/3377 |
季排名 | 739/3007 | 2632/3314 |
年排名 | 2333/2656 | 1993/2961 |
兩年排名 | 1465/2155 | 1428/2438 |
三年排名 | 818/2070 | |
今年以來 | 752/2982 | 2086/3286 |
2024年排名 | 2308/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
交銀穩(wěn)安90天持有期債券A VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |