基金資料 | 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔(017972) | 中銀全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
基金凈值 | 0.1509 | 0.9226 |
基金類型 | QDII-FOF | QDII-FOF |
成立日期 | 2023-05-23 | 2011-03-03 |
最近份額 | 0.7910億 | |
最近資產(chǎn) | 16.40億元 | 1.76億元 |
基金公司 | 摩根資產(chǎn)管理 | 中銀基金 |
基金經(jīng)理 | 張軍 | 夏宜冰 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 10.03% |
債券倉(cāng)位 | 2.51% | 0.00% |
基金收益率 | 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔(017972) | 中銀全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
周收益 | -0.07% | -1.09% |
月收益 | 0.20% | 17.19% |
季收益 | 0.67% | -1.45% |
年收益 | 3.15% | 6.91% |
兩年收益 | % | 39.37% |
三年收益 | % | 55.06% |
今年以來(lái) | 1.07% | -0.44% |
2024年收益 | 2.97% | 19.57% |
2023年收益 | % | 34.08% |
2022年收益 | % | -18.93% |
成立以來(lái) | 6.05% | -7.74% |
收益同類排名 | 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔(017972) | 中銀全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
周排名 | 6/9 | 8/9 |
月排名 | 6/9 | 1/9 |
季排名 | 3/9 | 5/9 |
年排名 | 7/8 | 3/8 |
兩年排名 | 1/3 | |
三年排名 | 1/3 | |
今年以來(lái) | 2/9 | 6/9 |
2024年排名 | 5/9 | 1/9 |
2023年排名 | 7/72 | |
2022年排名 | 22/46 |
摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 VS. 中銀全球策略(QDII(163813) |