基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
010204 | 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 | 2.98 | 2021-02-09 ~ 至今 | 4年又104天 | -33.71% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010204 | 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 | 0.00 | 2021-01-23 ~ 至今 | 18天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 0.30 | 2020-04-02 ~ 至今 | 5年又52天 | 81.61% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
股票型 | 010204 | 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 | 3.35% 415/1022 |
1.56% 329/1009 |
8.41% 207/999 |
6.56% 473/944 |
12.78% 106/847 |
-1.07% 247/743 |
QDII-FOF | 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 17.19% 1/9 |
-1.45% 5/9 |
-0.44% 6/9 |
6.91% 3/8 |
39.37% 1/3 |
55.06% 1/3 |