基金資料 | 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)(016980) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.9352 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進取型 | FOF-進取型 |
成立日期 | 2023-04-04 | 2019-12-09 |
最近份額 | 2.7234億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 2.60億 | 2.25億 |
基金公司 | 華安基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 袁冠群 | 鄭源 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 4.72% | 0.00% |
基金收益率 | 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)(016980) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | 1.40% | -0.92% |
月收益 | 3.65% | 3.56% |
季收益 | -1.55% | -3.36% |
年收益 | 0.65% | 1.95% |
兩年收益 | -4.52% | -5.10% |
三年收益 | % | -10.97% |
今年以來 | 0.79% | 0.86% |
2024年收益 | 3.17% | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以來 | -6.45% | 2.62% |
收益同類排名 | 華安銳進積極配置一年持有混合(FOF)(016980) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 35/234 | 42/65 |
月排名 | 56/231 | 15/65 |
季排名 | 164/231 | 31/63 |
年排名 | 159/214 | 32/60 |
兩年排名 | 84/152 | 21/46 |
三年排名 | 22/32 | |
今年以來 | 168/230 | 35/63 |
2024年排名 | 134/233 | 115/233 |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
華安銳進積極配置一年持有混合(FOF) VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |