基金資料 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(016732) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0412 | 1.2100 |
基金類(lèi)型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2023-05-18 | 2019-05-30 |
最近份額 | 0.4474億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 0.46億 | 47.19億 |
基金公司 | 南方基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 李文良 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉(cāng)位 | 2.86% | 9.93% |
債券倉(cāng)位 | 5.40% | 3.56% |
基金收益率 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(016732) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.07% | -0.13% |
月收益 | 0.77% | 1.05% |
季收益 | -0.90% | -0.58% |
年收益 | 2.72% | 2.93% |
兩年收益 | % | 3.17% |
三年收益 | % | 4.14% |
今年以來(lái) | -1.08% | 0.48% |
2024年收益 | 5.26% | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來(lái) | 4.05% | 20.69% |
收益同類(lèi)排名 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(016732) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 293/418 | 341/426 |
月排名 | 170/412 | 87/419 |
季排名 | 377/402 | 336/404 |
年排名 | 215/367 | 185/367 |
兩年排名 | 145/306 | |
三年排名 | 53/138 | |
今年以來(lái) | 386/391 | 256/391 |
2024年排名 | 75/401 | 201/401 |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |