基金資料 | 創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開(kāi)(008031) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0532 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份額 | 35.6075億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 37.63億 | 3.59億元 |
基金公司 | 創(chuàng)金合信基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 鄭振源 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 117.34% | 121.17% |
基金收益率 | 創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開(kāi)(008031) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.06% | -0.14% |
月收益 | 0.20% | 0.08% |
季收益 | 0.36% | 0.08% |
年收益 | 3.72% | 2.81% |
兩年收益 | 8.46% | 6.87% |
三年收益 | 12.23% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.55% | 0.28% |
2024年收益 | 5.31% | 4.37% |
2023年收益 | 4.96% | 4.15% |
2022年收益 | 2.71% | 3.61% |
成立以來(lái) | 21.24% | 109.80% |
收益同類排名 | 創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開(kāi)(008031) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 774/3052 | 2365/3399 |
月排名 | 1385/3057 | 2426/3377 |
季排名 | 1478/3001 | 2632/3314 |
年排名 | 754/2652 | 1993/2961 |
兩年排名 | 468/2151 | 1428/2438 |
三年排名 | 298/1808 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 960/2975 | 2086/3286 |
2024年排名 | 806/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 444/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 596/2730 | 212/2730 |
創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開(kāi) VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |