基金經(jīng)理簡介:王懷震先生:碩士學(xué)位,曾在新疆證券研究所、浙商銀行、招商證券從事行業(yè)研究、債券研究、債券交易投資等工作,歷任研究員、債券交易員、投資經(jīng)理等職位。2008年4月加盟銀華基金管理有限公司,歷任債券研究員、銀華保本增值證券投資基金基金經(jīng)理助理及銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理助理,銀華信用債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2010年12月3日起擔(dān)任銀華信用雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2011年12月28日起兼任銀華永泰積極債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月20日起任金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2022年11月5日起擔(dān)任金鷹元禧混合型證券投資基金、金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金、金鷹元安混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月31日起任金鷹添悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理簡介:
起始期 | 截止期 | 基金經(jīng)理 | 任職期間 | 任職回報(bào) |
2024-05-17 | 至今 | 許浩琨 王懷震 | 1年又7天 | 6.94% |
2024-04-19 | 2024-05-16 | 王懷震 | 27天 | 0.66% |
2022-10-20 | 2024-04-18 | 龍悅芳 王懷震 | 1年又181天 | -1.38% |
2022-02-19 | 2022-10-19 | 龍悅芳 | 242天 | 0.82% |
2019-05-09 | 2022-02-18 | 戴駿 | 2年又286天 | 15.38% |
2019-03-19 | 2019-05-08 | 汪偉 戴駿 | 50天 | -0.09% |
2018-03-20 | 2019-03-18 | 汪偉 | 363天 | 7.21% |
2018-01-24 | 2018-03-19 | 汪偉 戴駿 | 54天 | 0.92% |
2017-09-19 | 2018-01-23 | 戴駿 | 126天 | -2.43% |
2016-10-20 | 2017-09-18 | 劉麗娟 戴駿 | 333天 | 0.09% |
2016-08-06 | 2016-10-19 | 劉麗娟 | 74天 | 0.72% |
2016-07-13 | 2016-08-05 | 張俊杰 劉麗娟 | 23天 | 0.46% |
2015-08-13 | 2016-07-12 | 張俊杰 | 334天 | 6.29% |
2014-12-10 | 2015-08-12 | 張俊杰 洪利平 | 245天 | 5.83% |
2014-11-22 | 2014-12-09 | 洪利平 | 17天 | -1.35% |
2013-05-02 | 2014-11-21 | 邱新紅 | 1年又203天 | 6.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |