權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0529元 |
2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0430元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 每份派現(xiàn)金0.0047元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0203元 |
2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0046元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0166元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0128元 |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0380元 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0267元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0101元 |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0177元 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0101元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 每份派現(xiàn)金0.0152元 |
2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0128元 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派現(xiàn)金0.0151元 |
2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
在采訪中,不少公募人士還呼吁明確其他問題,比如是否要離職才能申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,離職后要競業(yè)多久,什么時(shí)間點(diǎn)需要公告,等等,以保護(hù)廣大基民和原公司利益,千萬不能讓公募人士沒有成本的“騎馬找馬”成為常態(tài)。
關(guān)聯(lián)基金: 上銀慧添利債券 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債另根據(jù)濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心最新的審慎性調(diào)查結(jié)果,截至2017年末,在有統(tǒng)計(jì)的120多家基金公司中,上銀基金投資管理能力排名較為靠后。
關(guān)聯(lián)基金: 上銀新興價(jià)值成長混合 上銀慧添利債券 上銀慧盈利貨幣B 上銀慧增利貨幣B基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
上銀慧鑫利債券 | 1.1657 | 0.03% |
上銀聚增富定開債 | 1.0405 | 0.02% |
上銀慧佳盈債券 | 1.0121 | 0.02% |
上銀政策性金融債債券A | 1.0756 | 0.02% |
上銀慧臻利率債債券A | 1.0228 | 0.02% |
上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式 | 1.0119 | 0.01% |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 | 1.0774 | 0.01% |
上銀慧元利90天持有期債券A | 1.0471 | 0.01% |