權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0082元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
申萬宏源證券非銀金融組分析師許旖珊近日表示,“資本市場(chǎng)產(chǎn)品對(duì)居民金融資產(chǎn)配置的吸引力逐步提升,更多長尾客戶進(jìn)入公募基金市場(chǎng)。
標(biāo)簽: 四季 投資 債券 投資者 凈值 產(chǎn)品 收益 關(guān)聯(lián)基金: 中銀國有企業(yè)債A 中銀國有企業(yè)債C 中銀活期寶貨幣A 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 中銀添盛39個(gè)月定期開放債券中銀基金認(rèn)為,總體上看,目前經(jīng)濟(jì)仍處于衰退后期向復(fù)蘇前期過渡的階段,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占優(yōu),股優(yōu)于債。
標(biāo)簽: 大滿貫 關(guān)聯(lián)基金: 中銀國有企業(yè)債A 中銀優(yōu)選靈活配置混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù) | 1.0908 | 0.03% |
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.0282 | 0.02% |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A | 1.1096 | 0.02% |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) | 1.0506 | 0.02% |
中銀利享定期開放債券 | 1.0443 | 0.02% |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.1119 | 0.02% |
中銀民利一年持有期債券A | 1.0794 | 0.01% |
中銀民利一年持有期債券C | 1.0656 | 0.01% |