基金經(jīng)理簡介:屠環(huán)宇先生:中國,金融碩士。2015年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任投資研究部研究員、基金經(jīng)理助理等。2020年3月23日擔(dān)任華夏創(chuàng)新前沿股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月22日擔(dān)任華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月20日擔(dān)任華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。華夏時代前沿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月24日起任職)、華夏先進(jìn)制造龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月16日起任職)。2022年8月22日起任華夏科技前沿6個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
010016 | 華夏科技前沿6個月定開混合A | 4.97 | 2022-08-22 ~ 至今 | 2年又274天 | -3.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010017 | 華夏科技前沿6個月定開混合C | 2.14 | 2022-08-22 ~ 至今 | 2年又275天 | -5.56% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015228 | 華夏創(chuàng)新研選混合C | 0.00 | 2022-07-15 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015227 | 華夏創(chuàng)新研選混合A | 0.00 | 2022-07-15 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013108 | 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C | 0.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 90天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013107 | 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A | 0.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 90天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011930 | 華夏時代前沿一年持有混合A | 0.00 | 2021-07-26 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011931 | 華夏時代前沿一年持有混合C | 0.00 | 2021-07-26 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012448 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合C | 0.00 | 2021-05-27 ~ 至今 | 55天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012447 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A | 0.00 | 2021-05-27 ~ 至今 | 55天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015228 | 華夏創(chuàng)新研選混合C | 1.08 | 2022-08-23 ~ 2024-07-03 | 1年又315天 | -15.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015227 | 華夏創(chuàng)新研選混合A | 0.45 | 2022-08-23 ~ 2024-07-03 | 1年又315天 | -14.63% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013107 | 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A | 1.82 | 2021-11-16 ~ 2024-07-03 | 2年又230天 | -15.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013108 | 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C | 2.49 | 2021-11-16 ~ 2024-07-03 | 2年又230天 | -16.96% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012447 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A | 1.90 | 2021-07-20 ~ 2024-07-03 | 2年又349天 | -27.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012448 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合C | 1.90 | 2021-07-20 ~ 2024-07-03 | 2年又349天 | -28.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012209 | 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C | 0.39 | 2021-09-13 ~ 2022-04-17 | 216天 | -24.62% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012208 | 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A | 10.38 | 2021-09-13 ~ 2022-04-17 | 216天 | -24.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010180 | 華夏科技龍頭兩年持有混合 | 14.70 | 2021-09-13 ~ 2022-04-17 | 216天 | -31.56% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002893 | 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 | 6.93 | 2021-09-13 ~ 2022-04-17 | 216天 | -29.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002892 | 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 | 6.93 | 2021-09-13 ~ 2022-04-17 | 216天 | -29.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002891 | 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 | 6.93 | 2021-09-13 ~ 2022-04-17 | 216天 | -29.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001042 | 華夏領(lǐng)先股票 | 10.89 | 2021-09-13 ~ 2022-04-17 | 216天 | -25.23% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 010017 | 華夏科技前沿6個月定開混合C | 1.12% 2933/4690 |
-9.16% 3526/4620 |
2.27% 2317/4574 |
22.70% 504/4279 |
1.69% 1025/3701 |
4.64% 492/2948 |
混合型-偏股 | 010016 | 華夏科技前沿6個月定開混合A | 2.60% 2620/4650 |
-8.43% 3469/4590 |
3.17% 2204/4544 |
22.75% 453/4247 |
2.83% 883/3677 |
6.21% 439/2928 |
混合型-偏股 | 012447 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A | 2.07% 3412/4646 |
-17.37% 4429/4590 |
-2.33% 3868/4544 |
2.48% 2596/4247 |
-8.89% 2158/3676 |
5.98% 474/2928 |
混合型-偏股 | 013108 | 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C | -5.32% 4624/4690 |
-13.70% 4118/4620 |
-3.97% 3952/4574 |
20.79% 596/4279 |
11.21% 448/3701 |
16.90% 219/2948 |
混合型-偏股 | 013107 | 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A | -5.27% 4620/4690 |
-13.57% 4102/4620 |
-3.75% 3912/4574 |
21.53% 557/4279 |
12.57% 397/3701 |
19.04% 194/2948 |
混合型-偏股 | 015227 | 華夏創(chuàng)新研選混合A | 2.55% 3555/4645 |
-13.53% 4429/4590 |
-3.50% 4046/4544 |
-1.39% 2995/4239 |
-14.30% 2676/3676 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 015228 | 華夏創(chuàng)新研選混合C | 3.30% 2580/4685 |
-12.80% 4502/4620 |
-3.67% 4029/4578 |
-0.50% 2948/4271 |
-14.96% 2732/3698 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 012448 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合C | 3.57% 2416/4687 |
-11.64% 4451/4622 |
-2.77% 3852/4580 |
1.00% 2708/4273 |
-10.53% 2261/3700 |
6.99% 509/2938 |
混合型-偏股 | 011930 | 華夏時代前沿一年持有混合A | 0.24% 3481/4690 |
-10.56% 3715/4620 |
5.75% 1371/4574 |
16.82% 823/4279 |
3.97% 842/3701 |
14.41% 259/2948 |
混合型-偏股 | 011931 | 華夏時代前沿一年持有混合C | 2.25% 2880/4650 |
-10.14% 3732/4590 |
6.15% 1388/4544 |
15.60% 847/4247 |
2.77% 895/3677 |
11.09% 320/2928 |