基金經(jīng)理簡介:彭成軍先生:國籍中國,清華大學(xué)數(shù)學(xué)碩士,曾任中國光大銀行總行資金部衍生品模型分析師、外幣債券投資經(jīng)理、本外幣衍生品投資經(jīng)理;中國民生銀行金融市場部投資管理中心總經(jīng)理助理、交易中心負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)固定收益及衍生品相關(guān)交易業(yè)務(wù)。2017年11月加盟東方基金管理有限責(zé)任公司,2019年5月加入景順長城基金管理有限公司,擔(dān)任固定收益部投資總監(jiān)。曾任東方雙債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、東方強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、東方臻寶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方臻享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月12日至2022年1月28日任景順長城安鑫回報一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月12日起任景順長城景泰盈利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月12日起任景順長城景頤宏利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月12日擔(dān)任景順長城景泰裕利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月6日擔(dān)任景順長城景泰益利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、景順長城中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月2日起擔(dān)任景順長城四季金利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月10日起擔(dān)任景順長城景泰純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月17日起擔(dān)任景順長城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
017729 | 景順長城景泰裕利純債債券C | 0.00 | 2023-01-18 ~ 至今 | 2年又112天 | 9.01% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013380 | 景順長城景泰純利債券C | 0.00 | 2023-01-18 ~ 至今 | 2年又127天 | 11.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016870 | 景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 0.12 | 2022-11-09 ~ 至今 | 2年又197天 | 10.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016869 | 景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 | 2.17 | 2022-11-09 ~ 至今 | 2年又197天 | 11.39% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016870 | 景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 0.00 | 2022-09-30 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016869 | 景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 | 0.00 | 2022-09-30 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011090 | 景順長城景頤惠利一年持有期債券C | 0.00 | 2021-06-11 ~ 至今 | 89天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011089 | 景順長城景頤惠利一年持有期債券A | 0.00 | 2021-06-11 ~ 至今 | 89天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000182 | 景順長城四季金利債券C | 0.50 | 2021-04-02 ~ 至今 | 4年又49天 | 19.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000181 | 景順長城四季金利債券A | 23.16 | 2021-04-02 ~ 至今 | 4年又51天 | 21.39% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011088 | 景順長城景泰恒利一年定開債 | 41.67 | 2021-01-08 ~ 至今 | 4年又129天 | 16.62% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011088 | 景順長城景泰恒利一年定開債 | 0.00 | 2021-01-04 ~ 至今 | 5天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007537 | 景順長城景泰盈利純債 | 12.08 | 2020-09-12 ~ 至今 | 4年又254天 | 24.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009755 | 景順長城安鑫回報一年持有期混合C | 0.17 | 2020-09-12 ~ 2022-01-27 | 1年又137天 | 8.80% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009499 | 景順長城安鑫回報一年持有期混合A | 0.71 | 2020-09-12 ~ 2022-01-27 | 1年又137天 | 9.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債券 | 1.98 | 2021-04-14 ~ 2021-12-08 | 238天 | 3.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001920 | 景順長城景頤宏利債券A | 0.00 | 2020-09-12 ~ 2021-02-19 | 160天 | 1.25% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001921 | 景順長城景頤宏利債券C | 0.00 | 2020-09-12 ~ 2021-02-19 | 160天 | 1.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006213 | 東方臻選純債債券C | 0.76 | 2019-03-01 ~ 2019-04-29 | 59天 | -0.34% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001495 | 東方新價值混合A | 0.01 | 2019-03-01 ~ 2019-04-29 | 59天 | -0.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002162 | 東方新價值混合C | 0.01 | 2019-03-01 ~ 2019-04-29 | 59天 | -0.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006212 | 東方臻選純債債券A | 10.42 | 2019-03-01 ~ 2019-04-29 | 59天 | -0.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
400009 | 東方穩(wěn)健回報債券A | 0.12 | 2018-12-06 ~ 2019-04-29 | 144天 | 1.72% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003837 | 東方臻享純債債券A | 9.67 | 2018-10-30 ~ 2019-03-10 | 131天 | 1.41% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003838 | 東方臻享純債債券C | 0.02 | 2018-10-30 ~ 2019-03-10 | 131天 | 4.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006210 | 東方臻寶純債債券A | 11.67 | 2018-08-08 ~ 2018-09-19 | 42天 | 0.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006211 | 東方臻寶純債債券C | 0.18 | 2018-08-08 ~ 2018-09-19 | 42天 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
400016 | 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 4.16 | 2018-06-04 ~ 2018-08-12 | 69天 | 0.87% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
400027 | 東方雙債添利債券A | 12.90 | 2017-12-29 ~ 2018-06-03 | 156天 | 1.06% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
400029 | 東方雙債添利債券C | 0.59 | 2017-12-29 ~ 2018-06-03 | 156天 | 0.89% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 60.32 | 2017-12-29 ~ 2018-01-23 | 25天 | -0.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-混合二級 | 016869 | 景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 | 1.02% 151/1349 |
1.95% 35/1297 |
2.41% 171/1276 |
8.46% 85/1158 |
10.04% 84/968 |
-% 0/604 |
債券型-混合二級 | 016870 | 景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 0.99% 166/1349 |
1.86% 42/1297 |
2.26% 189/1276 |
8.04% 95/1158 |
9.18% 126/968 |
-% 0/604 |
債券型-長債 | 007537 | 景順長城景泰盈利純債 | 0.42% 109/3058 |
1.22% 104/2995 |
1.08% 207/2970 |
4.61% 282/2655 |
9.78% 157/2151 |
13.39% 141/1808 |
債券型-混合二級 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 0.58% 823/1326 |
0.74% 366/1285 |
1.33% 401/1267 |
4.71% 302/1149 |
9.24% 120/961 |
12.15% 98/774 |
債券型-混合二級 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 0.40% 900/1323 |
0.73% 355/1282 |
1.39% 401/1261 |
5.07% 279/1143 |
9.92% 85/955 |
13.46% 59/771 |
債券型-混合一級 | 013380 | 景順長城景泰純利債券C | 0.37% 315/832 |
0.66% 304/799 |
1.17% 179/795 |
4.54% 140/735 |
8.77% 141/646 |
% |
債券型-長債 | 011088 | 景順長城景泰恒利一年定開債 | 0.24% 542/3368 |
0.52% 813/3305 |
0.57% 1021/3277 |
3.43% 1150/2952 |
7.46% 1070/2432 |
10.16% 1026/2065 |
債券型-長債 | 017729 | 景順長城景泰裕利純債債券C | 0.18% 2047/3051 |
0.20% 1544/3002 |
0.42% 1427/2980 |
3.18% 1404/2647 |
7.36% 1115/2150 |
% |