基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:許健先生:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。曾任中國(guó)郵政集團(tuán)公司投資主辦、中信銀行股份有限公司固定收益投資經(jīng)理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2017年2月至2021年11月?lián)沃行沤ㄍ斗€(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年3月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年12月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2020年7月至2022年11月3日任中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月起至2022年3月?lián)沃行沤ㄍ短眦螌氊泿攀袌?chǎng)基金基金經(jīng)理、2021年3月至2022年4月?lián)沃行沤ㄍ豆鹌髠鶄妥C券投資基金基金經(jīng)理、2021年6月至2022年6月?lián)沃行沤ㄍ吨袀?-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月起至今擔(dān)任中信建投雙利3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年10月起至今擔(dān)任中信建投雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月起至今擔(dān)任中信建投景安債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年6月起至今擔(dān)任中信建投景晟債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
015411 | 中信建投景安債券C | 0.00 | 2022-04-20 ~ 至今 | 3年又19天 | -2.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015410 | 中信建投景安債券A | 46.15 | 2022-04-20 ~ 至今 | 3年又27天 | 10.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015411 | 中信建投景安債券C | 0.00 | 2022-04-01 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015410 | 中信建投景安債券A | 0.00 | 2022-04-01 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A | 0.10 | 2021-12-20 ~ 至今 | 3年又154天 | 12.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C | 0.35 | 2021-12-20 ~ 至今 | 3年又155天 | 11.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C | 0.00 | 2021-11-15 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A | 0.00 | 2021-11-15 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012339 | 中信建投雙鑫債券C | 0.00 | 2021-09-16 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012338 | 中信建投雙鑫債券A | 0.00 | 2021-09-16 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011671 | 中信建投雙利3個(gè)月債A | 0.00 | 2021-07-26 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011672 | 中信建投雙利3個(gè)月債C | 0.00 | 2021-07-26 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 0.00 | 2021-04-08 ~ 至今 | 64天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 0.00 | 2021-04-08 ~ 至今 | 64天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 26.91 | 2019-12-30 ~ 至今 | 5年又142天 | 24.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 | 80.15 | 2020-07-28 ~ 2022-11-02 | 2年又97天 | 8.41% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 0.01 | 2021-06-10 ~ 2022-06-16 | 1年又6天 | 2.78% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 4.19 | 2021-06-10 ~ 2022-06-16 | 1年又6天 | 4.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002260 | 中信建投添鑫寶A | 90.09 | 2021-03-04 ~ 2022-03-03 | 364天 | 2.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 0.00 | 2019-06-18 ~ 2021-11-21 | 2年又157天 | 6.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008953 | 中信建投桂企債C | 0.05 | 2021-03-04 ~ 2021-03-30 | 26天 | 0.41% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008952 | 中信建投桂企債A | 3.30 | 2021-03-04 ~ 2021-03-30 | 26天 | 0.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006139 | 中信建投穩(wěn)瑞定開債 | 0.19 | 2019-09-17 ~ 2019-10-24 | 37天 | -0.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 11.01 | 2017-02-22 ~ 2018-09-25 | 1年又215天 | 7.52% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003977 | 中信建投穩(wěn)惠債券C | 0.00 | 2017-03-22 ~ 2018-09-18 | 1年又180天 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003976 | 中信建投穩(wěn)惠債券A | 0.00 | 2017-03-22 ~ 2018-09-18 | 1年又180天 | 1.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-中短債 | 013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A | 0.28% 133/924 |
0.67% 355/920 |
0.59% 520/921 |
2.31% 337/858 |
6.91% 75/743 |
9.55% 81/568 |
債券型-中短債 | 013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C | 0.28% 219/930 |
0.65% 422/924 |
0.55% 612/925 |
2.15% 452/862 |
6.56% 104/749 |
9.04% 129/569 |
指數(shù)型-固收 | 010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 0.21% 198/587 |
0.59% 211/572 |
-0.25% 538/560 |
4.62% 65/457 |
9.83% 45/331 |
13.09% 38/263 |
債券型-長(zhǎng)債 | 008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 0.19% 1179/3377 |
0.30% 1851/3314 |
0.42% 1588/3286 |
3.18% 1492/2961 |
8.34% 573/2438 |
11.58% 508/2070 |
債券型-長(zhǎng)債 | 015410 | 中信建投景安債券A | 0.12% 2202/3057 |
0.29% 1750/3001 |
0.12% 2308/2975 |
3.79% 704/2652 |
7.51% 916/2151 |
10.20% 886/1808 |
債券型-長(zhǎng)債 | 015411 | 中信建投景安債券C | 0.42% 172/3042 |
0.13% 1813/2993 |
0.21% 2279/2972 |
3.70% 871/2639 |
7.31% 1142/2144 |
-2.43% 1793/1796 |
債券型-混合二級(jí) | 011671 | 中信建投雙利3個(gè)月債A | 0.03% 1243/1344 |
-3.32% 1282/1293 |
-1.84% 1262/1276 |
3.38% 583/1158 |
1.16% 803/968 |
1.97% 586/781 |
債券型-混合二級(jí) | 011672 | 中信建投雙利3個(gè)月債C | 0.05% 1260/1322 |
-3.22% 1266/1281 |
-1.93% 1253/1261 |
2.21% 805/1143 |
0.56% 830/955 |
0.41% 606/771 |
債券型-混合二級(jí) | 012339 | 中信建投雙鑫債券C | 0.28% 1002/1344 |
-0.99% 1138/1293 |
0.29% 881/1276 |
3.35% 589/1158 |
4.29% 574/968 |
4.02% 504/781 |
債券型-混合二級(jí) | 012338 | 中信建投雙鑫債券A | 0.32% 954/1344 |
-0.89% 1120/1293 |
0.44% 780/1276 |
3.76% 494/1158 |
5.13% 486/968 |
5.27% 451/781 |
指數(shù)型-固收 | 010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 0.01% 507/587 |
-0.11% 513/572 |
-0.35% 548/560 |
4.50% 68/456 |
10.46% 35/330 |
13.77% 34/261 |