基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
015870 | 富安達先進制造混合發(fā)起式A | 0.00 | 2022-05-30 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
015886 | 富安達先進制造混合發(fā)起式C | 0.00 | 2022-05-30 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
011689 | 富安達雙擎驅動混合 | 0.00 | 2021-03-09 ~ 至今 | 41天 | --% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
014471 | 富安達新興成長混合C | 0.04 | 2021-12-17 ~ 2023-01-12 | 1年又26天 | -45.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
009380 | 富安達科技領航混合A | 0.58 | 2020-06-18 ~ 2021-09-21 | 1年又95天 | 38.39% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
000755 | 富安達新興成長混合A | 0.65 | 2015-05-22 ~ 2015-10-07 | 138天 | -2.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 015870 | 富安達先進制造混合發(fā)起式A | -0.40% 4260/4646 |
-9.10% 3651/4590 |
1.02% 3041/4544 |
3.46% 2465/4247 |
-18.39% 3099/3676 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 015886 | 富安達先進制造混合發(fā)起式C | 2.41% 3200/4647 |
-5.20% 3312/4590 |
1.61% 2509/4546 |
3.92% 2195/4241 |
-18.57% 3023/3678 |
-% 0/1719 |