基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:林洪鈞先生:復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士、復(fù)旦大學(xué)力學(xué)與工程科學(xué)本科。曾就職于國(guó)泰君安證券公司(上海分公司)機(jī)構(gòu)客戶部、華安基金管理有限公司債券交易員,Financial Engineering Source Inc.金融研究員,先后擔(dān)任交銀施羅德基金管理有限公司固定收益部債券研究員、專戶投資部投資經(jīng)理、固定收益部助理總經(jīng)理/基金經(jīng)理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投資總監(jiān),興證證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資三部固收總監(jiān)。2018年8月加入財(cái)通基金管理有限公司固定收益部,現(xiàn)任公司固定收益投資總監(jiān)兼固定收益部總監(jiān)。2018年9月15日至2019年10月30日任財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2018年9月26日至2019年10月30日擔(dān)任財(cái)通聚利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月14日任財(cái)通興利純債12個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月24日至2021年10月22日任財(cái)通興利純債12個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券基金經(jīng)理。曾任財(cái)通安瑞短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財(cái)通收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財(cái)通久利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月9日至2021年10月22日擔(dān)任財(cái)通多利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財(cái)通純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部策略投資總監(jiān)。2022年4月6日任嘉實(shí)鑫和一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月6日至今任嘉實(shí)穩(wěn)怡債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
009819 | 嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 | 0.00 | 2022-07-19 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009819 | 嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 | 21.33 | 2022-08-23 ~ 2025-04-14 | 2年又235天 | -10.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008746 | 財(cái)通多利債券A | 11.56 | 2020-09-09 ~ 2021-10-21 | 1年又42天 | 1.92% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008678 | 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開(kāi)債 | 8.73 | 2019-12-24 ~ 2021-10-21 | 1年又302天 | 4.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007756 | 財(cái)通久利三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 | 5.13 | 2019-09-06 ~ 2021-10-21 | 2年又46天 | 6.18% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007554 | 財(cái)通恒利純債 | 6.16 | 2019-09-02 ~ 2020-05-13 | 254天 | 2.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007087 | 財(cái)通景利純債 | 0.01 | 2019-07-19 ~ 2020-05-13 | 299天 | 3.79% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005853 | 財(cái)通聚利債券A | 5.33 | 2018-09-26 ~ 2019-10-29 | 1年又33天 | 4.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006965 | 財(cái)通安瑞短債債券A | 28.04 | 2019-03-20 ~ 2019-07-02 | 104天 | 1.11% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006966 | 財(cái)通安瑞短債債券C | 56.72 | 2019-03-20 ~ 2019-07-02 | 104天 | 1.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 0.82 | 2018-09-14 ~ 2018-09-25 | 11天 | 0.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000497 | 財(cái)通純債債券A | 3.96 | 2018-09-14 ~ 2018-09-25 | 11天 | 0.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
720002 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A | 0.29 | 2018-09-14 ~ 2018-09-25 | 11天 | 0.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003542 | 財(cái)通純債債券C | 0.00 | 2018-09-14 ~ 2018-09-25 | 11天 | 0.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 0.01 | 2018-09-14 ~ 2018-09-25 | 11天 | 0.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 2.10 | 2018-09-14 ~ 2018-09-25 | 11天 | 0.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 163.10 | 2018-09-14 ~ 2018-09-25 | 11天 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 1.90 | 2018-09-14 ~ 2018-09-25 | 11天 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005854 | 財(cái)通匯利債券A | 4.89 | 2018-09-14 ~ 2018-09-20 | 6天 | 0.08% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 736.73 | 2014-09-12 ~ 2015-05-26 | 256天 | 2.78% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519717 | 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 | 31.15 | 2013-01-09 ~ 2015-05-26 | 2年又137天 | --% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519588 | 交銀貨幣A | 3.29 | 2011-06-09 ~ 2015-05-26 | 3年又352天 | 16.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519589 | 交銀貨幣B | 2.22 | 2011-06-09 ~ 2015-05-26 | 3年又352天 | 17.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 65.02 | 2014-03-31 ~ 2015-05-08 | 1年又38天 | 12.39% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 5.68 | 2014-03-31 ~ 2015-05-08 | 1年又38天 | 11.78% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 26.70 | 2011-01-27 ~ 2015-05-08 | 4年又102天 | 36.89% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519680 | 交銀增利債券A/B | 26.85 | 2014-08-04 ~ 2014-08-20 | 16天 | 0.72% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519682 | 交銀增利債券C | 5.89 | 2014-08-04 ~ 2014-08-20 | 16天 | 0.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 009819 | 嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 | 0.69% 770/1340 |
-3.57% 1294/1331 |
-2.78% 1313/1322 |
-0.63% 1224/1287 |
-7.91% 1161/1189 |
-% 0/631 |