基金經(jīng)理簡介:李家春先生:香港大學(xué)工商管理碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于長江證券有限責(zé)任公司、漢唐證券有限責(zé)任公司、泰信基金管理有限公司、交銀施羅德基金管理有限公司、富國基金管理有限公司和上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司。先后于2006年12月至2011年6月?lián)谓汇y施羅德貨幣市場證券投資基金的基金經(jīng)理、2008年3月至2014年8月?lián)谓汇y施羅德增利債券證券投資基金的基金經(jīng)理、2011年9月26日至2014年8月21日擔(dān)任交銀施羅德雙利債券證券投資基金的基金經(jīng)理、2013年8月至2014年8月?lián)谓汇y施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅戰(zhàn)略精選滬港深混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅穩(wěn)健精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅收益增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅價值精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2016年10月至2018年6月?lián)螙|方紅領(lǐng)先精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年7月加入長信基金管理有限責(zé)任公司,2020年1月至2021年1月?lián)伍L信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、投資決策委員會執(zhí)行委員、2018年12月至今擔(dān)任長信利豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2018年12月至今擔(dān)任長信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2018年12月至今擔(dān)任長信利廣靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2018年12月至今擔(dān)任長信利盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年8月至今擔(dān)任長信利富債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2020年7月至今擔(dān)任長信穩(wěn)健精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月29日不在擔(dān)任長信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月至今擔(dān)任長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年3月至今擔(dān)任長信穩(wěn)健增長一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾擔(dān)任長信利尚一年定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
014851 | 長信穩(wěn)健成長混合C | 0.00 | 2022-04-25 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014850 | 長信穩(wěn)健成長混合A | 0.00 | 2022-04-25 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014753 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合C | 0.00 | 2022-01-24 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014752 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A | 0.00 | 2022-01-24 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011106 | 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C | 0.00 | 2021-02-22 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011105 | 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A | 0.00 | 2021-02-22 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014851 | 長信穩(wěn)健成長混合C | 0.52 | 2022-06-02 ~ 2025-01-06 | 2年又219天 | -10.27% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014850 | 長信穩(wěn)健成長混合A | 1.43 | 2022-06-02 ~ 2025-01-06 | 2年又219天 | -7.43% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014752 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A | 6.68 | 2022-03-03 ~ 2025-01-06 | 2年又310天 | -1.74% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014753 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合C | 4.83 | 2022-03-03 ~ 2025-01-06 | 2年又310天 | -2.85% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011106 | 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C | 0.42 | 2021-03-30 ~ 2025-01-06 | 3年又283天 | -3.95% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011105 | 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A | 1.66 | 2021-03-30 ~ 2025-01-06 | 3年又283天 | -2.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013558 | 長信利富債券C | 0.00 | 2021-09-17 ~ 2025-01-02 | 3年又108天 | -12.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005991 | 長信利豐債券A | 2.22 | 2019-11-19 ~ 2025-01-02 | 5年又46天 | 16.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004607 | 長信利尚一年定開混合 | 3.96 | 2019-12-30 ~ 2020-03-09 | 70天 | 1.41% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008436 | 長信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)C | 0.03 | 2020-01-16 ~ 2020-02-11 | 26天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008435 | 長信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A | 0.01 | 2020-01-16 ~ 2020-02-11 | 26天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002784 | 東方紅價值精選混合C | 5.06 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | 4.14% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002783 | 東方紅價值精選混合A | 4.87 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | 4.89% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001863 | 東方紅收益增強(qiáng)債券C | 1.91 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | -1.74% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001862 | 東方紅收益增強(qiáng)債券A | 10.02 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | -1.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合A | 5.84 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | 10.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001203 | 東方紅穩(wěn)健精選混合A | 8.12 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 10.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 4.59 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 7.31% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 26.48 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 8.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001946 | 東方紅信用債債券C | 15.51 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 0.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001945 | 東方紅信用債債券A | 15.86 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 1.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001204 | 東方紅穩(wěn)健精選混合C | 4.67 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 9.80% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519683 | 交銀雙利債券A/B | 0.27 | 2011-09-26 ~ 2014-08-03 | 2年又312天 | 22.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519685 | 交銀雙利債券C | 0.06 | 2011-09-26 ~ 2014-08-03 | 2年又312天 | 21.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 0.14 | 2013-08-13 ~ 2013-09-02 | 20天 | 0.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 0.51 | 2013-08-13 ~ 2013-09-02 | 20天 | 0.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519680 | 交銀增利債券A/B | 26.85 | 2008-03-31 ~ 2009-10-30 | 1年又213天 | 17.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519682 | 交銀增利債券C | 5.89 | 2008-03-31 ~ 2009-10-30 | 1年又213天 | 16.81% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519589 | 交銀貨幣B | 2.22 | 2007-06-22 ~ 2009-10-30 | 2年又131天 | 7.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519588 | 交銀貨幣A | 3.29 | 2006-12-27 ~ 2009-10-30 | 2年又308天 | 7.88% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 011105 | 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A | 0.54% 916/1343 |
0.81% 401/1334 |
0.79% 716/1325 |
2.25% 928/1290 |
-0.48% 1042/1191 |
0.23% 865/1066 |
混合型-偏債 | 011106 | 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C | 0.32% 1027/1369 |
0.54% 376/1357 |
0.44% 795/1349 |
2.13% 948/1314 |
-1.62% 1094/1215 |
0.74% 885/1088 |
混合型-偏債 | 014752 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A | 0.17% 1163/1343 |
0.10% 734/1334 |
0.99% 486/1325 |
-0.96% 1230/1290 |
-3.84% 1114/1191 |
1.34% 818/1066 |
混合型-偏債 | 014753 | 長信穩(wěn)健增長一年持有混合C | 0.24% 1111/1340 |
0.03% 766/1330 |
1.03% 472/1322 |
-0.86% 1231/1289 |
-4.41% 1116/1186 |
0.32% 884/1064 |
混合型-偏債 | 014851 | 長信穩(wěn)健成長混合C | -0.18% 1322/1369 |
-0.59% 1054/1357 |
0.49% 760/1349 |
-2.95% 1291/1314 |
-10.10% 1201/1215 |
-% 0/631 |
混合型-偏債 | 014850 | 長信穩(wěn)健成長混合A | -0.08% 1296/1369 |
-0.29% 951/1357 |
0.94% 500/1349 |
-1.78% 1277/1314 |
-7.91% 1189/1215 |
-% 0/631 |