搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

銀華鈺祥債券C基金凈值查詢(020582)

今天最新凈值 1.0076 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0068 0.0000 0.0032%
  • 累計(jì)凈值:1.0076
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.7751億
  • 最近資產(chǎn):3.78億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:趙楠楠 馮帆
近一年銀華鈺祥債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華鈺祥債券C(020582)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0068 1.0068 1.0076 1.0076 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0076 1.0076 1.0066 1.0066 0.0010 0.10%
2025-05-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0066 1.0066 1.0057 1.0057 0.0009 0.09%
2025-05-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2025-05-16 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0054 1.0054 1.0069 1.0069 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0063 1.0063 0.0006 0.06%
2025-05-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2025-05-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2025-05-09 020582 銀華鈺祥債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-05-08 020582 銀華鈺祥債券C 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-05-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2025-05-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0030 1.0030 1.0016 1.0016 0.0014 0.14%
2025-04-30 020582 銀華鈺祥債券C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 020582 銀華鈺祥債券C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-04-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-04-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-04-23 020582 銀華鈺祥債券C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-04-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2025-04-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2025-04-18 020582 銀華鈺祥債券C 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-04-17 020582 銀華鈺祥債券C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020582 銀華鈺祥債券C 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-04-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2025-04-11 020582 銀華鈺祥債券C 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 020582 銀華鈺祥債券C 0.9994 0.9994 0.9972 0.9972 0.0022 0.22%
2025-04-09 020582 銀華鈺祥債券C 0.9972 0.9972 0.9959 0.9959 0.0013 0.13%
2025-04-08 020582 銀華鈺祥債券C 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%
2025-04-07 020582 銀華鈺祥債券C 0.9947 0.9947 1.0047 1.0047 -0.0100 -1.00%
2025-04-03 020582 銀華鈺祥債券C 1.0047 1.0047 1.0057 1.0057 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 020582 銀華鈺祥債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-04-01 020582 銀華鈺祥債券C 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-03-31 020582 銀華鈺祥債券C 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0061 1.0061 1.0071 1.0071 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-03-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2025-03-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2025-03-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2025-03-17 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-03-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2025-03-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-03-11 020582 銀華鈺祥債券C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0052 1.0052 1.0061 1.0061 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0061 1.0061 1.0052 1.0052 0.0009 0.09%
2025-03-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-03-04 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-03-03 020582 銀華鈺祥債券C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-02-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0048 1.0048 1.0061 1.0061 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11%
2025-02-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2025-02-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2025-02-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0060 1.0060 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 020582 銀華鈺祥債券C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020582 銀華鈺祥債券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-02-10 020582 銀華鈺祥債券C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13%
2025-02-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2025-02-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-01-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2025-01-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020582 銀華鈺祥債券C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020582 銀華鈺祥債券C 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020582 銀華鈺祥債券C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-01-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-01-03 020582 銀華鈺祥債券C 1.0087 1.0087 1.0091 1.0091 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 020582 銀華鈺祥債券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-12-31 020582 銀華鈺祥債券C 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07%
2024-12-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2024-12-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0102 1.0102 1.0094 1.0094 0.0008 0.08%
2024-12-23 020582 銀華鈺祥債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-12-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2024-12-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2024-12-17 020582 銀華鈺祥債券C 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020582 銀華鈺祥債券C 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2024-12-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08%
2024-12-11 020582 銀華鈺祥債券C 1.0088 1.0088 1.0081 1.0081 0.0007 0.07%
2024-12-10 020582 銀華鈺祥債券C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2024-12-09 020582 銀華鈺祥債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-12-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-12-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2024-12-04 020582 銀華鈺祥債券C 1.0074 1.0074 1.0082 1.0082 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 020582 銀華鈺祥債券C 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2024-12-02 020582 銀華鈺祥債券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2024-11-29 020582 銀華鈺祥債券C 1.0075 1.0075 1.0065 1.0065 0.0010 0.10%
2024-11-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-11-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2024-11-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2024-11-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0063 1.0063 1.0056 1.0056 0.0007 0.07%
2024-11-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2024-11-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0041 1.0041 0.0010 0.10%
2024-11-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0041 1.0041 1.0054 1.0054 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2024-11-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-11-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0064 1.0064 1.0071 1.0071 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 020582 銀華鈺祥債券C 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2024-11-08 020582 銀華鈺祥債券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2024-11-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0063 1.0063 1.0057 1.0057 0.0006 0.06%
2024-11-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2024-11-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0053 1.0053 1.0044 1.0044 0.0009 0.09%
2024-11-04 020582 銀華鈺祥債券C 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-11-01 020582 銀華鈺祥債券C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-10-31 020582 銀華鈺祥債券C 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2024-10-30 020582 銀華鈺祥債券C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020582 銀華鈺祥債券C 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-10-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2024-10-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 020582 銀華鈺祥債券C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2024-10-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-10-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2024-10-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2024-10-17 020582 銀華鈺祥債券C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-10-16 020582 銀華鈺祥債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-10-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-10-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0009 1.0009 0.9986 0.9986 0.0023 0.23%
2024-10-11 020582 銀華鈺祥債券C 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2024-10-10 020582 銀華鈺祥債券C 0.9984 0.9984 0.9979 0.9979 0.0005 0.05%
2024-10-09 020582 銀華鈺祥債券C 0.9979 0.9979 1.0006 1.0006 -0.0027 -0.27%
2024-10-08 020582 銀華鈺祥債券C 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 020582 銀華鈺祥債券C 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16%
2024-09-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0029 1.0029 1.0047 1.0047 -0.0018 -0.18%
2024-09-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2024-09-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2024-09-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2024-09-23 020582 銀華鈺祥債券C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-09-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-09-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-09-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-09-11 020582 銀華鈺祥債券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-09-10 020582 銀華鈺祥債券C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 020582 銀華鈺祥債券C 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-09-04 020582 銀華鈺祥債券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-09-03 020582 銀華鈺祥債券C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2024-09-02 020582 銀華鈺祥債券C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-08-30 020582 銀華鈺祥債券C 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2024-08-29 020582 銀華鈺祥債券C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2024-08-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-08-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 020582 銀華鈺祥債券C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0035 1.0035 1.0040 1.0040 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-08-16 020582 銀華鈺祥債券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-08-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09%
2024-08-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2024-08-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0032 1.0032 1.0045 1.0045 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 020582 銀華鈺祥債券C 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-08-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0053 1.0053 1.0056 1.0056 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2024-08-02 020582 銀華鈺祥債券C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-07-31 020582 銀華鈺祥債券C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-07-30 020582 銀華鈺祥債券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-07-29 020582 銀華鈺祥債券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-07-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2024-07-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-07-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-07-23 020582 銀華鈺祥債券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2024-07-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2024-07-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-07-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-07-17 020582 銀華鈺祥債券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-07-16 020582 銀華鈺祥債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-07-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-07-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-07-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-06-30 020582 銀華鈺祥債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-06-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2024-06-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-06-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-06-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2024-05-31 020582 銀華鈺祥債券C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-05-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%