搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

創(chuàng)金合信利元純債債券C基金凈值查詢(020223)

今天最新凈值 1.0197 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0467
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.7992億
  • 最近資產(chǎn):11.08億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:孫霄宇 王淦
近一年創(chuàng)金合信利元純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信利元純債債券C(020223)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0198 1.0468 1.0197 1.0467 0.0001 0.01%
2025-05-21 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0197 1.0467 1.0197 1.0467 0.0000 0.00%
2025-05-20 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0197 1.0467 1.0195 1.0465 0.0002 0.02%
2025-05-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0195 1.0465 1.0189 1.0459 0.0006 0.06%
2025-05-16 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0189 1.0459 1.0193 1.0463 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0193 1.0463 1.0197 1.0467 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0197 1.0467 1.0201 1.0471 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0201 1.0471 1.0192 1.0462 0.0009 0.09%
2025-05-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0192 1.0462 1.0209 1.0479 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0209 1.0479 1.0204 1.0474 0.0005 0.05%
2025-05-08 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0204 1.0474 1.0188 1.0458 0.0016 0.16%
2025-05-07 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0188 1.0458 1.0190 1.0460 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0190 1.0460 1.0188 1.0458 0.0002 0.02%
2025-04-30 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0188 1.0458 1.0184 1.0454 0.0004 0.04%
2025-04-29 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0184 1.0454 1.0170 1.0440 0.0014 0.14%
2025-04-28 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0170 1.0440 1.0164 1.0434 0.0006 0.06%
2025-04-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0164 1.0434 1.0163 1.0433 0.0001 0.01%
2025-04-24 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0163 1.0433 1.0166 1.0436 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0166 1.0436 1.0173 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0173 1.0443 1.0167 1.0437 0.0006 0.06%
2025-04-21 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0167 1.0437 1.0173 1.0443 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0173 1.0443 1.0173 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-17 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0173 1.0443 1.0176 1.0446 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0176 1.0446 1.0170 1.0440 0.0006 0.06%
2025-04-15 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0170 1.0440 1.0170 1.0440 0.0000 0.00%
2025-04-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0170 1.0440 1.0171 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0171 1.0441 1.0167 1.0437 0.0004 0.04%
2025-04-10 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0167 1.0437 1.0162 1.0432 0.0005 0.05%
2025-04-09 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0162 1.0432 1.0162 1.0432 0.0000 0.00%
2025-04-08 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0162 1.0432 1.0185 1.0455 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0185 1.0455 1.0156 1.0426 0.0029 0.29%
2025-04-03 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0156 1.0426 1.0119 1.0389 0.0037 0.37%
2025-04-02 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0119 1.0389 1.0105 1.0375 0.0014 0.14%
2025-04-01 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0105 1.0375 1.0105 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-31 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0105 1.0375 1.0102 1.0372 0.0003 0.03%
2025-03-28 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0102 1.0372 1.0101 1.0371 0.0001 0.01%
2025-03-27 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0101 1.0371 1.0101 1.0371 0.0000 0.00%
2025-03-26 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0101 1.0371 1.0093 1.0363 0.0008 0.08%
2025-03-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0093 1.0363 1.0088 1.0358 0.0005 0.05%
2025-03-24 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0088 1.0358 1.0086 1.0356 0.0002 0.02%
2025-03-21 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0086 1.0356 1.0090 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0090 1.0360 1.0071 1.0341 0.0019 0.19%
2025-03-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0071 1.0341 1.0066 1.0336 0.0005 0.05%
2025-03-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0066 1.0336 1.0061 1.0331 0.0005 0.05%
2025-03-17 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0061 1.0331 1.0085 1.0355 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0085 1.0355 1.0075 1.0345 0.0010 0.10%
2025-03-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0075 1.0345 1.0074 1.0344 0.0001 0.01%
2025-03-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0074 1.0344 1.0052 1.0322 0.0022 0.22%
2025-03-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0052 1.0322 1.0081 1.0351 -0.0029 -0.29%
2025-03-10 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0081 1.0351 1.0087 1.0357 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0087 1.0357 1.0116 1.0386 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0116 1.0386 1.0135 1.0405 -0.0019 -0.19%
2025-03-05 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0135 1.0405 1.0130 1.0400 0.0005 0.05%
2025-03-04 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0130 1.0400 1.0134 1.0404 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0134 1.0404 1.0115 1.0385 0.0019 0.19%
2025-02-28 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0115 1.0385 1.0102 1.0372 0.0013 0.13%
2025-02-27 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0102 1.0372 1.0117 1.0387 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0117 1.0387 1.0113 1.0383 0.0004 0.04%
2025-02-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0113 1.0383 1.0105 1.0375 0.0008 0.08%
2025-02-24 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0105 1.0375 1.0128 1.0398 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0128 1.0398 1.0150 1.0420 -0.0022 -0.22%
2025-02-20 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0150 1.0420 1.0169 1.0439 -0.0019 -0.19%
2025-02-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0169 1.0439 1.0160 1.0430 0.0009 0.09%
2025-02-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0160 1.0430 1.0170 1.0440 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0170 1.0440 1.0183 1.0453 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0183 1.0453 1.0197 1.0467 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0197 1.0467 1.0200 1.0470 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0200 1.0470 1.0204 1.0474 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0204 1.0474 1.0202 1.0472 0.0002 0.02%
2025-02-10 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0202 1.0472 1.0216 1.0486 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0216 1.0486 1.0219 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0219 1.0489 1.0208 1.0478 0.0011 0.11%
2025-02-05 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0208 1.0478 1.0200 1.0470 0.0008 0.08%
2025-01-27 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0200 1.0470 1.0181 1.0451 0.0019 0.19%
2025-01-22 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0191 1.0461 1.0192 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0191 1.0461 1.0173 1.0443 0.0018 0.18%
2025-01-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0173 1.0443 1.0186 1.0456 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0186 1.0456 1.0184 1.0454 0.0002 0.02%
2025-01-09 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0184 1.0454 1.0198 1.0468 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0198 1.0468 1.0201 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0201 1.0471 1.0213 1.0483 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0213 1.0483 1.0214 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0214 1.0484 1.0204 1.0474 0.0010 0.10%
2025-01-02 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0204 1.0474 1.0196 1.0466 0.0008 0.08%
2024-12-31 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0196 1.0466 1.0191 1.0461 0.0005 0.05%
2024-12-26 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0186 1.0456 1.0181 1.0451 0.0005 0.05%
2024-12-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0181 1.0451 1.0189 1.0459 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0189 1.0459 1.0194 1.0464 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0194 1.0464 1.0191 1.0461 0.0003 0.03%
2024-12-20 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0191 1.0461 1.0176 1.0446 0.0015 0.15%
2024-12-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0176 1.0446 1.0167 1.0437 0.0009 0.09%
2024-12-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0167 1.0437 1.0171 1.0441 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0171 1.0441 1.0176 1.0446 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0176 1.0446 1.0165 1.0435 0.0011 0.11%
2024-12-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0165 1.0435 1.0146 1.0416 0.0019 0.19%
2024-12-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0146 1.0416 1.0134 1.0404 0.0012 0.12%
2024-12-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0134 1.0404 1.0131 1.0401 0.0003 0.03%
2024-12-10 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0131 1.0401 1.0109 1.0379 0.0022 0.22%
2024-12-09 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0109 1.0379 1.0099 1.0369 0.0010 0.10%
2024-12-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0099 1.0369 1.0101 1.0371 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0101 1.0371 1.0101 1.0371 0.0000 0.00%
2024-12-04 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0101 1.0371 1.0093 1.0363 0.0008 0.08%
2024-12-03 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0093 1.0363 1.0095 1.0365 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0095 1.0365 1.0073 1.0343 0.0022 0.22%
2024-11-29 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0073 1.0343 1.0063 1.0333 0.0010 0.10%
2024-11-28 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0063 1.0333 1.0056 1.0326 0.0007 0.07%
2024-11-27 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0056 1.0326 1.0056 1.0326 0.0000 0.00%
2024-11-26 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0056 1.0326 1.0056 1.0326 0.0000 0.00%
2024-11-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0056 1.0326 1.0050 1.0320 0.0006 0.06%
2024-11-22 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0050 1.0320 1.0050 1.0320 0.0000 0.00%
2024-11-21 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0050 1.0320 1.0044 1.0314 0.0006 0.06%
2024-11-20 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0044 1.0314 1.0044 1.0314 0.0000 0.00%
2024-11-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0044 1.0314 1.0042 1.0312 0.0002 0.02%
2024-11-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0042 1.0312 1.0044 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0044 1.0314 1.0043 1.0313 0.0001 0.01%
2024-11-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0043 1.0313 1.0041 1.0311 0.0002 0.02%
2024-11-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0041 1.0311 1.0044 1.0314 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0044 1.0314 1.0038 1.0308 0.0006 0.06%
2024-11-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0038 1.0308 1.0035 1.0305 0.0003 0.03%
2024-11-08 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0035 1.0305 1.0033 1.0303 0.0002 0.02%
2024-11-07 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0033 1.0303 1.0024 1.0294 0.0009 0.09%
2024-11-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0024 1.0294 1.0025 1.0295 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0025 1.0295 1.0024 1.0294 0.0001 0.01%
2024-11-04 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0024 1.0294 1.0024 1.0294 0.0000 0.00%
2024-11-01 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0024 1.0294 1.0016 1.0286 0.0008 0.08%
2024-10-31 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0016 1.0286 1.0009 1.0279 0.0007 0.07%
2024-10-30 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0009 1.0279 1.0010 1.0280 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0010 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2024-10-28 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-10-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2024-10-24 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-10-23 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0271 1.0271 1.0277 1.0277 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0277 1.0277 1.0287 1.0287 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0295 1.0295 1.0285 1.0285 0.0010 0.10%
2024-10-16 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-10-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0285 1.0285 1.0276 1.0276 0.0009 0.09%
2024-10-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0276 1.0276 1.0266 1.0266 0.0010 0.10%
2024-10-10 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0266 1.0266 1.0246 1.0246 0.0020 0.20%
2024-10-09 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2024-10-08 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0240 1.0240 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0280 1.0280 1.0311 1.0311 -0.0031 -0.30%
2024-09-26 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0317 1.0317 1.0298 1.0298 0.0019 0.18%
2024-09-24 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2024-09-20 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-09-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2024-09-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-09-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-09-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2024-09-10 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2024-09-09 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-09-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2024-09-05 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-09-04 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2024-09-03 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2024-09-02 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0270 1.0270 1.0258 1.0258 0.0012 0.12%
2024-08-30 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2024-08-29 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2024-08-27 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0247 1.0247 1.0258 1.0258 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2024-08-22 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-08-21 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-08-20 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-08-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2024-08-16 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-08-15 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0248 1.0248 1.0257 1.0257 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0257 1.0257 1.0246 1.0246 0.0011 0.11%
2024-08-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0246 1.0246 1.0233 1.0233 0.0013 0.13%
2024-08-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0233 1.0233 1.0253 1.0253 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0262 1.0262 1.0273 1.0273 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-08-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2024-08-02 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-07-31 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2024-07-30 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-07-29 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
2024-07-26 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2024-07-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-07-24 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2024-07-22 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0232 1.0232 1.0219 1.0219 0.0013 0.13%
2024-07-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2024-07-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-07-16 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-07-15 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-07-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2024-07-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2024-07-10 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-07-09 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2024-07-08 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0198 1.0198 1.0205 1.0205 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0205 1.0205 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2024-07-02 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2024-07-01 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-06-27 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2024-06-26 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2024-06-25 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2024-06-24 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2024-06-21 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2024-06-19 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2024-06-18 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2024-06-17 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-06-14 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-06-13 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-06-12 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-06-07 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-06-05 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2024-06-04 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-06-03 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-05-31 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-05-30 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-05-29 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-05-28 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
