搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

華寶寶盛債券C基金凈值查詢(019214)

今天最新凈值 1.0694 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1104
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.5504億
  • 最近資產(chǎn):20.96億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:王慧
近一年華寶寶盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶寶盛債券C(019214)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019214 華寶寶盛債券C 1.0694 1.1104 1.0694 1.1104 0.0000 0.00%
2025-05-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0694 1.1104 1.0695 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0695 1.1105 1.0695 1.1105 0.0000 0.00%
2025-05-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0695 1.1105 1.0691 1.1101 0.0004 0.04%
2025-05-16 019214 華寶寶盛債券C 1.0691 1.1101 1.0690 1.1100 0.0001 0.01%
2025-05-15 019214 華寶寶盛債券C 1.0690 1.1100 1.0689 1.1099 0.0001 0.01%
2025-05-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0689 1.1099 1.0688 1.1098 0.0001 0.01%
2025-05-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0688 1.1098 1.0686 1.1096 0.0002 0.02%
2025-05-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0686 1.1096 1.0690 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0690 1.1100 1.0688 1.1098 0.0002 0.02%
2025-05-08 019214 華寶寶盛債券C 1.0688 1.1098 1.0684 1.1094 0.0004 0.04%
2025-05-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0684 1.1094 1.0684 1.1094 0.0000 0.00%
2025-05-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0684 1.1094 1.0681 1.1091 0.0003 0.03%
2025-04-30 019214 華寶寶盛債券C 1.0681 1.1091 1.0680 1.1090 0.0001 0.01%
2025-04-29 019214 華寶寶盛債券C 1.0680 1.1090 1.0679 1.1089 0.0001 0.01%
2025-04-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0679 1.1089 1.0676 1.1086 0.0003 0.03%
2025-04-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0676 1.1086 1.0675 1.1085 0.0001 0.01%
2025-04-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0675 1.1085 0.0000 0.00%
2025-04-23 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0676 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019214 華寶寶盛債券C 1.0676 1.1086 1.0675 1.1085 0.0001 0.01%
2025-04-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0675 1.1085 0.0000 0.00%
2025-04-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0675 1.1085 0.0000 0.00%
2025-04-17 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0676 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019214 華寶寶盛債券C 1.0676 1.1086 1.0675 1.1085 0.0001 0.01%
2025-04-15 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0675 1.1085 0.0000 0.00%
2025-04-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0674 1.1084 0.0001 0.01%
2025-04-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0674 1.1084 1.0673 1.1083 0.0001 0.01%
2025-04-10 019214 華寶寶盛債券C 1.0673 1.1083 1.0673 1.1083 0.0000 0.00%
2025-04-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0673 1.1083 1.0674 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 019214 華寶寶盛債券C 1.0674 1.1084 1.0676 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0676 1.1086 1.0663 1.1073 0.0013 0.12%
2025-04-03 019214 華寶寶盛債券C 1.0663 1.1073 1.0652 1.1062 0.0011 0.10%
2025-04-02 019214 華寶寶盛債券C 1.0652 1.1062 1.0648 1.1058 0.0004 0.04%
2025-04-01 019214 華寶寶盛債券C 1.0648 1.1058 1.0648 1.1058 0.0000 0.00%
2025-03-31 019214 華寶寶盛債券C 1.0648 1.1058 1.0646 1.1056 0.0002 0.02%
2025-03-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0646 1.1056 1.0646 1.1056 0.0000 0.00%
2025-03-27 019214 華寶寶盛債券C 1.0646 1.1056 1.0686 1.1056 0.0000 0.00%
2025-03-26 019214 華寶寶盛債券C 1.0686 1.1056 1.0682 1.1052 0.0004 0.04%
2025-03-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0682 1.1052 1.0679 1.1049 0.0003 0.03%
2025-03-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0679 1.1049 1.0673 1.1043 0.0006 0.06%
2025-03-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0673 1.1043 1.0673 1.1043 0.0000 0.00%
2025-03-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0673 1.1043 1.0663 1.1033 0.0010 0.09%
2025-03-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0663 1.1033 1.0659 1.1029 0.0004 0.04%
2025-03-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0659 1.1029 1.0656 1.1026 0.0003 0.03%
2025-03-17 019214 華寶寶盛債券C 1.0656 1.1026 1.0668 1.1038 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0668 1.1038 1.0664 1.1034 0.0004 0.04%
2025-03-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0664 1.1034 1.0663 1.1033 0.0001 0.01%
2025-03-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0663 1.1033 1.0659 1.1029 0.0004 0.04%
2025-03-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0659 1.1029 1.0668 1.1038 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 019214 華寶寶盛債券C 1.0668 1.1038 1.0669 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0669 1.1039 1.0679 1.1049 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0679 1.1049 1.0683 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 019214 華寶寶盛債券C 1.0683 1.1053 1.0681 1.1051 0.0002 0.02%
2025-03-04 019214 華寶寶盛債券C 1.0681 1.1051 1.0679 1.1049 0.0002 0.02%
2025-03-03 019214 華寶寶盛債券C 1.0679 1.1049 1.0675 1.1045 0.0004 0.04%
2025-02-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1045 1.0673 1.1043 0.0002 0.02%
2025-02-27 019214 華寶寶盛債券C 1.0673 1.1043 1.0677 1.1047 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 019214 華寶寶盛債券C 1.0677 1.1047 1.0677 1.1047 0.0000 0.00%
2025-02-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0677 1.1047 1.0678 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0678 1.1048 1.0684 1.1054 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0684 1.1054 1.0689 1.1059 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0689 1.1059 1.0694 1.1064 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0694 1.1064 1.0693 1.1063 0.0001 0.01%
2025-02-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0693 1.1063 1.0696 1.1066 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 019214 華寶寶盛債券C 1.0696 1.1066 1.0701 1.1071 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0701 1.1071 1.0705 1.1075 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0705 1.1075 1.0704 1.1074 0.0001 0.01%
2025-02-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0704 1.1074 1.0704 1.1074 0.0000 0.00%
2025-02-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0704 1.1074 1.0704 1.1074 0.0000 0.00%
2025-02-10 019214 華寶寶盛債券C 1.0704 1.1074 1.0705 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0705 1.1075 1.0702 1.1072 0.0003 0.03%
2025-02-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0702 1.1072 1.0699 1.1069 0.0003 0.03%
2025-02-05 019214 華寶寶盛債券C 1.0699 1.1069 1.0694 1.1064 0.0005 0.05%
2025-01-27 019214 華寶寶盛債券C 1.0694 1.1064 1.0687 1.1057 0.0007 0.07%
2025-01-22 019214 華寶寶盛債券C 1.0689 1.1059 1.0688 1.1058 0.0001 0.01%
2025-01-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0697 1.1067 1.0697 1.1067 0.0000 0.00%
2025-01-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0697 1.1067 1.0702 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 019214 華寶寶盛債券C 1.0702 1.1072 1.0705 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0705 1.1075 1.0707 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019214 華寶寶盛債券C 1.0707 1.1077 1.0707 1.1077 0.0000 0.00%
2025-01-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0707 1.1077 1.0710 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0710 1.1080 1.0707 1.1077 0.0003 0.03%
2025-01-03 019214 華寶寶盛債券C 1.0707 1.1077 1.0704 1.1074 0.0003 0.03%
2025-01-02 019214 華寶寶盛債券C 1.0704 1.1074 1.0693 1.1063 0.0011 0.10%
2024-12-31 019214 華寶寶盛債券C 1.0693 1.1063 1.0687 1.1057 0.0006 0.06%
2024-12-26 019214 華寶寶盛債券C 1.0682 1.1052 1.0681 1.1051 0.0001 0.01%
2024-12-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0681 1.1051 1.0684 1.1054 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0684 1.1054 1.0746 1.1056 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 019214 華寶寶盛債券C 1.0746 1.1056 1.0743 1.1053 0.0003 0.03%
2024-12-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0743 1.1053 1.0737 1.1047 0.0006 0.06%
2024-12-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0737 1.1047 1.0838 1.1148 -0.0101 -0.93%
2024-12-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0838 1.1148 1.0842 1.1152 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 019214 華寶寶盛債券C 1.0842 1.1152 1.0843 1.1153 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019214 華寶寶盛債券C 1.0843 1.1153 1.0836 1.1146 0.0007 0.06%
2024-12-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0836 1.1146 1.0828 1.1138 0.0008 0.07%
2024-12-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0828 1.1138 1.0828 1.1138 0.0000 0.00%
2024-12-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0828 1.1138 1.0826 1.1136 0.0002 0.02%
2024-12-10 019214 華寶寶盛債券C 1.0826 1.1136 1.0817 1.1127 0.0009 0.08%
2024-12-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0817 1.1127 1.0813 1.1123 0.0004 0.04%
2024-12-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0813 1.1123 1.0811 1.1121 0.0002 0.02%
2024-12-05 019214 華寶寶盛債券C 1.0811 1.1121 1.0809 1.1119 0.0002 0.02%
2024-12-04 019214 華寶寶盛債券C 1.0809 1.1119 1.0803 1.1113 0.0006 0.06%
2024-12-03 019214 華寶寶盛債券C 1.0803 1.1113 1.0801 1.1111 0.0002 0.02%
2024-12-02 019214 華寶寶盛債券C 1.0801 1.1111 1.0788 1.1098 0.0013 0.12%
2024-11-29 019214 華寶寶盛債券C 1.0788 1.1098 1.0783 1.1093 0.0005 0.05%
2024-11-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0783 1.1093 1.0779 1.1089 0.0004 0.04%
2024-11-27 019214 華寶寶盛債券C 1.0779 1.1089 1.0778 1.1088 0.0001 0.01%
2024-11-26 019214 華寶寶盛債券C 1.0778 1.1088 1.0776 1.1086 0.0002 0.02%
2024-11-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0776 1.1086 1.0771 1.1081 0.0005 0.05%
2024-11-22 019214 華寶寶盛債券C 1.0771 1.1081 1.0769 1.1079 0.0002 0.02%
2024-11-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0769 1.1079 1.0766 1.1076 0.0003 0.03%
2024-11-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0766 1.1076 1.0767 1.1077 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0767 1.1077 1.0765 1.1075 0.0002 0.02%
2024-11-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0765 1.1075 1.0766 1.1076 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 019214 華寶寶盛債券C 1.0766 1.1076 1.0765 1.1075 0.0001 0.01%
2024-11-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0765 1.1075 1.0765 1.1075 0.0000 0.00%
2024-11-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0765 1.1075 1.0764 1.1074 0.0001 0.01%
2024-11-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0764 1.1074 1.0760 1.1070 0.0004 0.04%
2024-11-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0760 1.1070 1.0756 1.1066 0.0004 0.04%
2024-11-08 019214 華寶寶盛債券C 1.0756 1.1066 1.0753 1.1063 0.0003 0.03%
2024-11-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0753 1.1063 1.0748 1.1058 0.0005 0.05%
2024-11-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0748 1.1058 1.0748 1.1058 0.0000 0.00%
2024-11-05 019214 華寶寶盛債券C 1.0748 1.1058 1.0745 1.1055 0.0003 0.03%
2024-11-04 019214 華寶寶盛債券C 1.0745 1.1055 1.0741 1.1051 0.0004 0.04%
2024-11-01 019214 華寶寶盛債券C 1.0741 1.1051 1.0735 1.1045 0.0006 0.06%
2024-10-31 019214 華寶寶盛債券C 1.0735 1.1045 1.0734 1.1044 0.0001 0.01%
2024-10-30 019214 華寶寶盛債券C 1.0734 1.1044 1.0734 1.1044 0.0000 0.00%
2024-10-29 019214 華寶寶盛債券C 1.0734 1.1044 1.0733 1.1043 0.0001 0.01%
2024-10-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0733 1.1043 1.0735 1.1045 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0735 1.1045 1.0738 1.1048 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0738 1.1048 1.0738 1.1048 0.0000 0.00%
2024-10-23 019214 華寶寶盛債券C 1.0738 1.1048 1.0746 1.1056 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 019214 華寶寶盛債券C 1.0746 1.1056 1.0755 1.1065 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0755 1.1065 1.0754 1.1064 0.0001 0.01%
2024-10-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0754 1.1064 1.0754 1.1064 0.0000 0.00%
2024-10-17 019214 華寶寶盛債券C 1.0754 1.1064 1.0748 1.1058 0.0006 0.06%
2024-10-16 019214 華寶寶盛債券C 1.0748 1.1058 1.0747 1.1057 0.0001 0.01%
2024-10-15 019214 華寶寶盛債券C 1.0747 1.1057 1.0737 1.1047 0.0010 0.09%
2024-10-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0737 1.1047 1.0715 1.1025 0.0022 0.21%
2024-10-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0715 1.1025 1.0699 1.1009 0.0016 0.15%
2024-10-10 019214 華寶寶盛債券C 1.0699 1.1009 1.0689 1.0999 0.0010 0.09%
2024-10-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0689 1.0999 1.0709 1.1019 -0.0020 -0.19%
2024-10-08 019214 華寶寶盛債券C 1.0709 1.1019 1.0721 1.1031 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 019214 華寶寶盛債券C 1.0721 1.1031 1.0744 1.1054 -0.0023 -0.21%
2024-09-27 019214 華寶寶盛債券C 1.0744 1.1054 1.0760 1.1070 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 019214 華寶寶盛債券C 1.0760 1.1070 1.0864 1.1074 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0864 1.1074 1.0860 1.1070 0.0004 0.04%
2024-09-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0860 1.1070 1.0862 1.1072 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 019214 華寶寶盛債券C 1.0862 1.1072 1.0861 1.1071 0.0001 0.01%
2024-09-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0861 1.1071 1.0861 1.1071 0.0000 0.00%
2024-09-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0861 1.1071 1.0863 1.1073 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0863 1.1073 1.0855 1.1065 0.0008 0.07%
2024-09-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0855 1.1065 1.0851 1.1061 0.0004 0.04%
2024-09-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0851 1.1061 1.0851 1.1061 0.0000 0.00%
2024-09-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0851 1.1061 1.0849 1.1059 0.0002 0.02%
2024-09-10 019214 華寶寶盛債券C 1.0849 1.1059 1.0848 1.1058 0.0001 0.01%
2024-09-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0848 1.1058 1.0845 1.1055 0.0003 0.03%
2024-09-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0845 1.1055 1.0844 1.1054 0.0001 0.01%
2024-09-05 019214 華寶寶盛債券C 1.0844 1.1054 1.0841 1.1051 0.0003 0.03%
2024-09-04 019214 華寶寶盛債券C 1.0841 1.1051 1.0838 1.1048 0.0003 0.03%
2024-09-03 019214 華寶寶盛債券C 1.0838 1.1048 1.0834 1.1044 0.0004 0.04%
2024-09-02 019214 華寶寶盛債券C 1.0834 1.1044 1.0828 1.1038 0.0006 0.06%
2024-08-30 019214 華寶寶盛債券C 1.0828 1.1038 1.0826 1.1036 0.0002 0.02%
2024-08-29 019214 華寶寶盛債券C 1.0826 1.1036 1.0825 1.1035 0.0001 0.01%
2024-08-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0825 1.1035 1.0822 1.1032 0.0003 0.03%
2024-08-27 019214 華寶寶盛債券C 1.0822 1.1032 1.0832 1.1042 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 019214 華寶寶盛債券C 1.0832 1.1042 1.0838 1.1048 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 019214 華寶寶盛債券C 1.0838 1.1048 1.0839 1.1049 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019214 華寶寶盛債券C 1.0839 1.1049 1.0840 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0840 1.1050 1.0842 1.1052 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0842 1.1052 1.0842 1.1052 0.0000 0.00%
2024-08-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0842 1.1052 1.0841 1.1051 0.0001 0.01%
2024-08-16 019214 華寶寶盛債券C 1.0841 1.1051 1.0838 1.1048 0.0003 0.03%
2024-08-15 019214 華寶寶盛債券C 1.0838 1.1048 1.0838 1.1048 0.0000 0.00%
2024-08-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0838 1.1048 1.0831 1.1041 0.0007 0.06%
2024-08-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0831 1.1041 1.0829 1.1039 0.0002 0.02%
2024-08-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0829 1.1039 1.0842 1.1052 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0842 1.1052 1.0849 1.1059 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 019214 華寶寶盛債券C 1.0849 1.1059 1.0853 1.1063 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0853 1.1063 1.0850 1.1060 0.0003 0.03%
2024-08-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0850 1.1060 1.0853 1.1063 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 019214 華寶寶盛債券C 1.0853 1.1063 1.0850 1.1060 0.0003 0.03%
2024-08-02 019214 華寶寶盛債券C 1.0850 1.1060 1.0847 1.1057 0.0003 0.03%
2024-07-31 019214 華寶寶盛債券C 1.0842 1.1052 1.0841 1.1051 0.0001 0.01%
2024-07-30 019214 華寶寶盛債券C 1.0841 1.1051 1.0836 1.1046 0.0005 0.05%
2024-07-29 019214 華寶寶盛債券C 1.0836 1.1046 1.0829 1.1039 0.0007 0.06%
2024-07-26 019214 華寶寶盛債券C 1.0829 1.1039 1.0826 1.1036 0.0003 0.03%
2024-07-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0826 1.1036 1.0820 1.1030 0.0006 0.06%
2024-07-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0820 1.1030 1.0818 1.1028 0.0002 0.02%
2024-07-23 019214 華寶寶盛債券C 1.0818 1.1028 1.0815 1.1025 0.0003 0.03%
2024-07-22 019214 華寶寶盛債券C 1.0815 1.1025 1.0808 1.1018 0.0007 0.06%
2024-07-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0808 1.1018 1.0807 1.1017 0.0001 0.01%
2024-07-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0807 1.1017 1.0807 1.1017 0.0000 0.00%
2024-07-17 019214 華寶寶盛債券C 1.0807 1.1017 1.0806 1.1016 0.0001 0.01%
2024-07-16 019214 華寶寶盛債券C 1.0806 1.1016 1.0805 1.1015 0.0001 0.01%
2024-07-15 019214 華寶寶盛債券C 1.0805 1.1015 1.0800 1.1010 0.0005 0.05%
2024-07-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0800 1.1010 1.0797 1.1007 0.0003 0.03%
2024-07-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0797 1.1007 1.0795 1.1005 0.0002 0.02%
2024-07-10 019214 華寶寶盛債券C 1.0795 1.1005 1.0794 1.1004 0.0001 0.01%
2024-07-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0794 1.1004 1.0790 1.1000 0.0004 0.04%
2024-07-08 019214 華寶寶盛債券C 1.0790 1.1000 1.0794 1.1004 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 019214 華寶寶盛債券C 1.0794 1.1004 1.0795 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 019214 華寶寶盛債券C 1.0795 1.1005 1.0793 1.1003 0.0002 0.02%
2024-07-03 019214 華寶寶盛債券C 1.0793 1.1003 1.0792 1.1002 0.0001 0.01%
2024-07-02 019214 華寶寶盛債券C 1.0792 1.1002 1.0791 1.1001 0.0001 0.01%
2024-07-01 019214 華寶寶盛債券C 1.0791 1.1001 1.0793 1.1003 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0793 1.1003 1.0790 1.1000 0.0003 0.03%
2024-06-27 019214 華寶寶盛債券C 1.0790 1.1000 1.0788 1.0998 0.0002 0.02%
2024-06-26 019214 華寶寶盛債券C 1.0788 1.0998 1.0786 1.0996 0.0002 0.02%
2024-06-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0786 1.0996 1.0904 1.0994 0.0002 0.02%
2024-06-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0904 1.0994 1.0902 1.0992 0.0002 0.02%
2024-06-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0902 1.0992 1.0903 1.0993 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0903 1.0993 1.0902 1.0992 0.0001 0.01%
2024-06-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0902 1.0992 1.0901 1.0991 0.0001 0.01%
2024-06-18 019214 華寶寶盛債券C 1.0901 1.0991 1.0899 1.0989 0.0002 0.02%
2024-06-17 019214 華寶寶盛債券C 1.0899 1.0989 1.0896 1.0986 0.0003 0.03%
2024-06-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0896 1.0986 1.0894 1.0984 0.0002 0.02%
2024-06-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0894 1.0984 1.0892 1.0982 0.0002 0.02%
2024-06-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0892 1.0982 1.0892 1.0982 0.0000 0.00%
2024-06-11 019214 華寶寶盛債券C 1.0892 1.0982 1.0889 1.0979 0.0003 0.03%
2024-06-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0889 1.0979 1.0886 1.0976 0.0003 0.03%
2024-06-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0886 1.0976 1.0883 1.0973 0.0003 0.03%
2024-06-05 019214 華寶寶盛債券C 1.0883 1.0973 1.0880 1.0970 0.0003 0.03%
2024-06-04 019214 華寶寶盛債券C 1.0880 1.0970 1.0879 1.0969 0.0001 0.01%
2024-06-03 019214 華寶寶盛債券C 1.0879 1.0969 1.0875 1.0965 0.0004 0.04%
2024-05-31 019214 華寶寶盛債券C 1.0875 1.0965 1.0876 1.0966 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 019214 華寶寶盛債券C 1.0876 1.0966 1.0876 1.0966 0.0000 0.00%
2024-05-29 019214 華寶寶盛債券C 1.0876 1.0966 1.0872 1.0962 0.0004 0.04%
2024-05-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0872 1.0962 1.0870 1.0960 0.0002 0.02%
2024-05-27 019214 華寶寶盛債券C 1.0870 1.0960 1.0867 1.0957 0.0003 0.03%
2024-05-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0867 1.0957 1.0866 1.0956 0.0001 0.01%
2024-05-23 019214 華寶寶盛債券C 1.0866 1.0956 1.0861 1.0951 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%