搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

國融穩(wěn)泰純債債券C基金凈值查詢(016152)

今天最新凈值 1.0512 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0692
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.9081億
  • 最近資產(chǎn):0.00億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:王雪瑞 顧喆彬 王璠 李青華
近一年國融穩(wěn)泰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國融穩(wěn)泰純債債券C(016152)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0514 1.0694 1.0512 1.0692 0.0002 0.02%
2025-05-21 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0512 1.0692 1.0510 1.0690 0.0002 0.02%
2025-05-20 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0510 1.0690 1.0507 1.0687 0.0003 0.03%
2025-05-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0507 1.0687 1.0504 1.0684 0.0003 0.03%
2025-05-16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0504 1.0684 1.0504 1.0684 0.0000 0.00%
2025-05-15 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0504 1.0684 1.0502 1.0682 0.0002 0.02%
2025-05-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0502 1.0682 1.0499 1.0679 0.0003 0.03%
2025-05-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0499 1.0679 1.0497 1.0677 0.0002 0.02%
2025-05-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0497 1.0677 1.0497 1.0677 0.0000 0.00%
2025-05-09 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0497 1.0677 1.0493 1.0673 0.0004 0.04%
2025-05-08 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0493 1.0673 1.0489 1.0669 0.0004 0.04%
2025-05-07 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0489 1.0669 1.0488 1.0668 0.0001 0.01%
2025-05-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0488 1.0668 1.0484 1.0664 0.0004 0.04%
2025-04-30 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0484 1.0664 1.0482 1.0662 0.0002 0.02%
2025-04-29 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0482 1.0662 1.0479 1.0659 0.0003 0.03%
2025-04-28 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0479 1.0659 1.0477 1.0657 0.0002 0.02%
2025-04-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0477 1.0657 1.0478 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0478 1.0658 1.0479 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0479 1.0659 1.0480 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0480 1.0660 1.0478 1.0658 0.0002 0.02%
2025-04-21 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0478 1.0658 1.0478 1.0658 0.0000 0.00%
2025-04-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0478 1.0658 1.0477 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-17 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0477 1.0657 1.0477 1.0657 0.0000 0.00%
2025-04-16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0477 1.0657 1.0474 1.0654 0.0003 0.03%
2025-04-15 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0474 1.0654 1.0474 1.0654 0.0000 0.00%
2025-04-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0474 1.0654 1.0473 1.0653 0.0001 0.01%
2025-04-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0473 1.0653 1.0470 1.0650 0.0003 0.03%
2025-04-10 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0470 1.0650 1.0470 1.0650 0.0000 0.00%
2025-04-09 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0470 1.0650 1.0469 1.0649 0.0001 0.01%
2025-04-08 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0469 1.0649 1.0476 1.0656 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0476 1.0656 1.0454 1.0634 0.0022 0.21%
2025-04-03 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0454 1.0634 1.0435 1.0615 0.0019 0.18%
2025-04-02 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0435 1.0615 1.0429 1.0609 0.0006 0.06%
2025-04-01 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0429 1.0609 1.0427 1.0607 0.0002 0.02%
2025-03-31 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0427 1.0607 1.0425 1.0605 0.0002 0.02%
2025-03-28 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0425 1.0605 1.0422 1.0602 0.0003 0.03%
2025-03-27 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0422 1.0602 1.0422 1.0602 0.0000 0.00%
2025-03-26 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0422 1.0602 1.0418 1.0598 0.0004 0.04%
2025-03-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0418 1.0598 1.0412 1.0592 0.0006 0.06%
2025-03-24 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0412 1.0592 1.0407 1.0587 0.0005 0.05%
2025-03-21 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0407 1.0587 1.0403 1.0583 0.0004 0.04%
2025-03-20 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0403 1.0583 1.0392 1.0572 0.0011 0.11%
2025-03-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0392 1.0572 1.0387 1.0567 0.0005 0.05%
2025-03-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0387 1.0567 1.0386 1.0566 0.0001 0.01%
2025-03-17 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0386 1.0566 1.0397 1.0577 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0397 1.0577 1.0396 1.0576 0.0001 0.01%
2025-03-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0396 1.0576 1.0395 1.0575 0.0001 0.01%
2025-03-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0395 1.0575 1.0391 1.0571 0.0004 0.04%
2025-03-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0391 1.0571 1.0403 1.0583 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0403 1.0583 1.0405 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0405 1.0585 1.0415 1.0595 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0415 1.0595 1.0420 1.0600 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0420 1.0600 1.0421 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0421 1.0601 1.0421 1.0601 0.0000 0.00%
2025-03-03 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0421 1.0601 1.0419 1.0599 0.0002 0.02%
2025-02-28 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0419 1.0599 1.0419 1.0599 0.0000 0.00%
2025-02-27 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0419 1.0599 1.0425 1.0605 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0425 1.0605 1.0423 1.0603 0.0002 0.02%
2025-02-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0423 1.0603 1.0427 1.0607 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0427 1.0607 1.0436 1.0616 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0436 1.0616 1.0444 1.0624 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0444 1.0624 1.0449 1.0629 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0449 1.0629 1.0447 1.0627 0.0002 0.02%
2025-02-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0447 1.0627 1.0452 1.0632 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0452 1.0632 1.0455 1.0635 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0455 1.0635 1.0459 1.0639 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0459 1.0639 1.0459 1.0639 0.0000 0.00%
2025-02-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0459 1.0639 1.0459 1.0639 0.0000 0.00%
2025-02-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0459 1.0639 1.0456 1.0636 0.0003 0.03%
2025-02-10 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0456 1.0636 1.0458 1.0638 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0458 1.0638 1.0455 1.0635 0.0003 0.03%
2025-02-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0455 1.0635 1.0451 1.0631 0.0004 0.04%
2025-02-05 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0451 1.0631 1.0442 1.0622 0.0009 0.09%
2025-01-27 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0442 1.0622 1.0432 1.0612 0.0010 0.10%
2025-01-22 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0435 1.0615 1.0434 1.0614 0.0001 0.01%
2025-01-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0442 1.0622 1.0435 1.0615 0.0007 0.07%
2025-01-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0435 1.0615 1.0446 1.0626 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0446 1.0626 1.0446 1.0626 0.0000 0.00%
2025-01-09 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0446 1.0626 1.0451 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0451 1.0631 1.0450 1.0630 0.0001 0.01%
2025-01-07 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0450 1.0630 1.0452 1.0632 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0452 1.0632 1.0448 1.0628 0.0004 0.04%
2025-01-03 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0448 1.0628 1.0443 1.0623 0.0005 0.05%
2025-01-02 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0443 1.0623 1.0430 1.0610 0.0013 0.12%
2024-12-31 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0430 1.0610 1.0421 1.0601 0.0009 0.09%
2024-12-26 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0415 1.0595 1.0414 1.0594 0.0001 0.01%
2024-12-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0414 1.0594 1.0418 1.0598 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0418 1.0598 1.0422 1.0602 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0422 1.0602 1.0420 1.0600 0.0002 0.02%
2024-12-20 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0420 1.0600 1.0414 1.0594 0.0006 0.06%
2024-12-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0414 1.0594 1.0415 1.0595 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0415 1.0595 1.0418 1.0598 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0418 1.0598 1.0416 1.0596 0.0002 0.02%
2024-12-16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0416 1.0596 1.0401 1.0581 0.0015 0.14%
2024-12-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0401 1.0581 1.0389 1.0569 0.0012 0.12%
2024-12-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0389 1.0569 1.0382 1.0562 0.0007 0.07%
2024-12-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0382 1.0562 1.0381 1.0561 0.0001 0.01%
2024-12-10 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0381 1.0561 1.0366 1.0546 0.0015 0.14%
2024-12-09 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0366 1.0546 1.0360 1.0540 0.0006 0.06%
2024-12-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0360 1.0540 1.0356 1.0536 0.0004 0.04%
2024-12-05 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0356 1.0536 1.0347 1.0527 0.0009 0.09%
2024-12-04 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0347 1.0527 1.0339 1.0519 0.0008 0.08%
2024-12-03 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0339 1.0519 1.0335 1.0515 0.0004 0.04%
2024-12-02 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0335 1.0515 1.0318 1.0498 0.0017 0.16%
2024-11-29 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0318 1.0498 1.0311 1.0491 0.0007 0.07%
2024-11-28 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0311 1.0491 1.0306 1.0486 0.0005 0.05%
2024-11-27 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0306 1.0486 1.0300 1.0480 0.0006 0.06%
2024-11-26 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0300 1.0480 1.0296 1.0476 0.0004 0.04%
2024-11-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0296 1.0476 1.0289 1.0469 0.0007 0.07%
2024-11-22 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0289 1.0469 1.0283 1.0463 0.0006 0.06%
2024-11-21 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0283 1.0463 1.0279 1.0459 0.0004 0.04%
2024-11-20 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0279 1.0459 1.0277 1.0457 0.0002 0.02%
2024-11-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0277 1.0457 1.0276 1.0456 0.0001 0.01%
2024-11-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0276 1.0456 1.0272 1.0452 0.0004 0.04%
2024-11-15 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0272 1.0452 1.0268 1.0448 0.0004 0.04%
2024-11-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0268 1.0448 1.0266 1.0446 0.0002 0.02%
2024-11-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0266 1.0446 1.0264 1.0444 0.0002 0.02%
2024-11-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0264 1.0444 1.0261 1.0441 0.0003 0.03%
2024-11-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0261 1.0441 1.0259 1.0439 0.0002 0.02%
2024-11-08 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0259 1.0439 1.0260 1.0440 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0260 1.0440 1.0259 1.0439 0.0001 0.01%
2024-11-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0259 1.0439 1.0260 1.0440 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0260 1.0440 1.0263 1.0443 -0.0003 -0.03%
2024-11-04 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0263 1.0443 1.0262 1.0442 0.0001 0.01%
2024-11-01 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0262 1.0442 1.0262 1.0442 0.0000 0.00%
2024-10-31 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0262 1.0442 1.0267 1.0447 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0267 1.0447 1.0274 1.0454 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0274 1.0454 1.0284 1.0464 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0284 1.0464 1.0290 1.0470 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0290 1.0470 1.0298 1.0478 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0298 1.0478 1.0303 1.0483 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0303 1.0483 1.0317 1.0497 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0317 1.0497 1.0325 1.0505 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0325 1.0505 1.0323 1.0503 0.0002 0.02%
2024-10-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0323 1.0503 1.0320 1.0500 0.0003 0.03%
2024-10-17 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0320 1.0500 1.0313 1.0493 0.0007 0.07%
2024-10-16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0313 1.0493 1.0307 1.0487 0.0006 0.06%
2024-10-15 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0307 1.0487 1.0294 1.0474 0.0013 0.13%
2024-10-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0294 1.0474 1.0264 1.0444 0.0030 0.29%
2024-10-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0264 1.0444 1.0247 1.0427 0.0017 0.17%
2024-10-10 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0247 1.0427 1.0241 1.0421 0.0006 0.06%
2024-10-09 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0241 1.0421 1.0280 1.0460 -0.0039 -0.38%
2024-10-08 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0280 1.0460 1.0312 1.0492 -0.0032 -0.31%
2024-09-30 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0312 1.0492 1.0332 1.0512 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0332 1.0512 1.0362 1.0542 -0.0030 -0.29%
2024-09-26 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0362 1.0542 1.0366 1.0546 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0366 1.0546 1.0365 1.0545 0.0001 0.01%
2024-09-24 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0365 1.0545 1.0371 1.0551 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0371 1.0551 1.0372 1.0552 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0372 1.0552 1.0374 1.0554 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0374 1.0554 1.0377 1.0557 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0377 1.0557 1.0373 1.0553 0.0004 0.04%
2024-09-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0373 1.0553 1.0375 1.0555 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0375 1.0555 1.0374 1.0554 0.0001 0.01%
2024-09-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0374 1.0554 1.0378 1.0558 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0378 1.0558 1.0379 1.0559 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0379 1.0559 1.0377 1.0557 0.0002 0.02%
2024-09-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0377 1.0557 1.0378 1.0558 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0378 1.0558 1.0375 1.0555 0.0003 0.03%
2024-09-04 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0375 1.0555 1.0373 1.0553 0.0002 0.02%
2024-09-03 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0373 1.0553 1.0369 1.0549 0.0004 0.04%
2024-09-02 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0369 1.0549 1.0365 1.0545 0.0004 0.04%
2024-08-30 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0365 1.0545 1.0361 1.0541 0.0004 0.04%
2024-08-29 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0361 1.0541 1.0356 1.0536 0.0005 0.05%
2024-08-28 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0356 1.0536 1.0360 1.0540 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0360 1.0540 1.0374 1.0554 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0374 1.0554 1.0382 1.0562 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0382 1.0562 1.0388 1.0568 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0388 1.0568 1.0391 1.0571 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0391 1.0571 1.0397 1.0577 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0397 1.0577 1.0399 1.0579 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0399 1.0579 1.0399 1.0579 0.0000 0.00%
2024-08-16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0399 1.0579 1.0398 1.0578 0.0001 0.01%
2024-08-15 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0398 1.0578 1.0395 1.0575 0.0003 0.03%
2024-08-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0395 1.0575 1.0386 1.0566 0.0009 0.09%
2024-08-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0386 1.0566 1.0386 1.0566 0.0000 0.00%
2024-08-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0386 1.0566 1.0402 1.0582 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0402 1.0582 1.0410 1.0590 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0410 1.0590 1.0413 1.0593 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0413 1.0593 1.0409 1.0589 0.0004 0.04%
2024-08-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0409 1.0589 1.0410 1.0590 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0410 1.0590 1.0405 1.0585 0.0005 0.05%
2024-08-02 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0405 1.0585 1.0400 1.0580 0.0005 0.05%
2024-07-31 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0395 1.0575 1.0392 1.0572 0.0003 0.03%
2024-07-30 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0392 1.0572 1.0384 1.0564 0.0008 0.08%
2024-07-29 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0384 1.0564 1.0377 1.0557 0.0007 0.07%
2024-07-26 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0377 1.0557 1.0370 1.0550 0.0007 0.07%
2024-07-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0370 1.0550 1.0363 1.0543 0.0007 0.07%
2024-07-24 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0363 1.0543 1.0357 1.0537 0.0006 0.06%
2024-07-23 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0357 1.0537 1.0349 1.0529 0.0008 0.08%
2024-07-22 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0349 1.0529 1.0342 1.0522 0.0007 0.07%
2024-07-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0342 1.0522 1.0340 1.0520 0.0002 0.02%
2024-07-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0340 1.0520 1.0338 1.0518 0.0002 0.02%
2024-07-17 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0338 1.0518 1.0337 1.0517 0.0001 0.01%
2024-07-16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0337 1.0517 1.0334 1.0514 0.0003 0.03%
2024-07-15 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0334 1.0514 1.0333 1.0513 0.0001 0.01%
2024-07-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0333 1.0513 1.0330 1.0510 0.0003 0.03%
2024-07-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0330 1.0510 1.0326 1.0506 0.0004 0.04%
2024-07-10 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0326 1.0506 1.0323 1.0503 0.0003 0.03%
2024-07-09 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0323 1.0503 1.0320 1.0500 0.0003 0.03%
2024-07-08 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0320 1.0500 1.0320 1.0500 0.0000 0.00%
2024-07-05 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0320 1.0500 1.0321 1.0501 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0321 1.0501 1.0318 1.0498 0.0003 0.03%
2024-07-03 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0318 1.0498 1.0316 1.0496 0.0002 0.02%
2024-07-02 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0316 1.0496 1.0316 1.0496 0.0000 0.00%
2024-07-01 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0316 1.0496 1.0316 1.0496 0.0000 0.00%
2024-06-28 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0316 1.0496 1.0313 1.0493 0.0003 0.03%
2024-06-27 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0313 1.0493 1.0310 1.0490 0.0003 0.03%
2024-06-26 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0310 1.0490 1.0307 1.0487 0.0003 0.03%
2024-06-25 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0307 1.0487 1.0304 1.0484 0.0003 0.03%
2024-06-24 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0304 1.0484 1.0303 1.0483 0.0001 0.01%
2024-06-21 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0303 1.0483 1.0303 1.0483 0.0000 0.00%
2024-06-20 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0303 1.0483 1.0301 1.0481 0.0002 0.02%
2024-06-19 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0301 1.0481 1.0299 1.0479 0.0002 0.02%
2024-06-18 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0299 1.0479 1.0297 1.0477 0.0002 0.02%
2024-06-17 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0297 1.0477 1.0295 1.0475 0.0002 0.02%
2024-06-14 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0295 1.0475 1.0293 1.0473 0.0002 0.02%
2024-06-13 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0293 1.0473 1.0292 1.0472 0.0001 0.01%
2024-06-12 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0292 1.0472 1.0291 1.0471 0.0001 0.01%
2024-06-11 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0291 1.0471 1.0288 1.0468 0.0003 0.03%
2024-06-07 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0288 1.0468 1.0283 1.0463 0.0005 0.05%
2024-06-06 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0283 1.0463 1.0279 1.0459 0.0004 0.04%
2024-06-05 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0279 1.0459 1.0274 1.0454 0.0005 0.05%
2024-06-04 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0274 1.0454 1.0271 1.0451 0.0003 0.03%
2024-06-03 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0271 1.0451 1.0267 1.0447 0.0004 0.04%
2024-05-31 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0267 1.0447 1.0264 1.0444 0.0003 0.03%
2024-05-30 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0264 1.0444 1.0260 1.0440 0.0004 0.04%
2024-05-29 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0260 1.0440 1.0254 1.0434 0.0006 0.06%
2024-05-28 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0254 1.0434 1.0252 1.0432 0.0002 0.02%
2024-05-27 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0252 1.0432 1.0249 1.0429 0.0003 0.03%
