搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

鵬華鑫享穩(wěn)健混合A基金凈值查詢(xún)(008058)

今天最新凈值 1.1043 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1021 -0.0017 -0.1546%
  • 累計(jì)凈值:1.1708
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4720億
  • 最近資產(chǎn):0.52億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:李韻怡
近一季鵬華鑫享穩(wěn)健混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華鑫享穩(wěn)健混合A(008058)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1038 1.1703 1.1043 1.1708 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1043 1.1708 1.1031 1.1696 0.0012 0.11%
2025-05-19 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1031 1.1696 1.1028 1.1693 0.0003 0.03%
2025-05-16 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1028 1.1693 1.1025 1.1690 0.0003 0.03%
2025-05-15 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1025 1.1690 1.1050 1.1715 -0.0025 -0.23%
2025-05-14 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1050 1.1715 1.1043 1.1708 0.0007 0.06%
2025-05-13 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1043 1.1708 1.1048 1.1713 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1048 1.1713 1.1039 1.1704 0.0009 0.08%
2025-05-09 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1039 1.1704 1.1063 1.1728 -0.0024 -0.22%
2025-05-08 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1063 1.1728 1.1064 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1064 1.1729 1.1072 1.1737 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1072 1.1737 1.1049 1.1714 0.0023 0.21%
2025-04-30 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1049 1.1714 1.1036 1.1701 0.0013 0.12%
2025-04-29 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1036 1.1701 1.1039 1.1704 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1039 1.1704 1.1044 1.1709 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1044 1.1709 1.1047 1.1712 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1047 1.1712 1.1064 1.1729 -0.0017 -0.15%
2025-04-23 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1064 1.1729 1.1059 1.1724 0.0005 0.05%
2025-04-22 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1059 1.1724 1.1065 1.1730 -0.0006 -0.05%
2025-04-21 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1065 1.1730 1.1031 1.1696 0.0034 0.31%
2025-04-18 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1031 1.1696 1.1025 1.1690 0.0006 0.05%
2025-04-17 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1025 1.1690 1.1020 1.1685 0.0005 0.05%
2025-04-16 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1020 1.1685 1.1027 1.1692 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1027 1.1692 1.1050 1.1715 -0.0023 -0.21%
2025-04-14 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1050 1.1715 1.1040 1.1705 0.0010 0.09%
2025-04-11 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1040 1.1705 1.0999 1.1664 0.0041 0.37%
2025-04-10 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.0999 1.1664 1.0974 1.1639 0.0025 0.23%
2025-04-09 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.0974 1.1639 1.0940 1.1605 0.0034 0.31%
2025-04-08 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.0940 1.1605 1.0937 1.1602 0.0003 0.03%
2025-04-07 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.0937 1.1602 1.1095 1.1760 -0.0158 -1.42%
2025-04-03 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1095 1.1760 1.1110 1.1775 -0.0015 -0.14%
2025-04-02 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1110 1.1775 1.1104 1.1769 0.0006 0.05%
2025-04-01 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1104 1.1769 1.1100 1.1765 0.0004 0.04%
2025-03-31 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1100 1.1765 1.1116 1.1781 -0.0016 -0.14%
2025-03-28 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1116 1.1781 1.1131 1.1796 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1131 1.1796 1.1114 1.1779 0.0017 0.15%
2025-03-26 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1114 1.1779 1.1114 1.1779 0.0000 0.00%
2025-03-25 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1114 1.1779 1.1131 1.1796 -0.0017 -0.15%
2025-03-24 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1131 1.1796 1.1124 1.1789 0.0007 0.06%
2025-03-21 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1124 1.1789 1.1163 1.1828 -0.0039 -0.35%
2025-03-20 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1163 1.1828 1.1173 1.1838 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1173 1.1838 1.1187 1.1852 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1187 1.1852 1.1175 1.1840 0.0012 0.11%
2025-03-17 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1175 1.1840 1.1177 1.1842 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1177 1.1842 1.1141 1.1806 0.0036 0.32%
2025-03-13 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1141 1.1806 1.1182 1.1847 -0.0041 -0.37%
2025-03-12 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1182 1.1847 1.1182 1.1847 0.0000 0.00%
2025-03-11 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1182 1.1847 1.1189 1.1854 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1189 1.1854 1.1212 1.1877 -0.0023 -0.21%
2025-03-07 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1212 1.1877 1.1224 1.1889 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1224 1.1889 1.1186 1.1851 0.0038 0.34%
2025-03-05 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1186 1.1851 1.1151 1.1816 0.0035 0.31%
2025-03-04 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1151 1.1816 1.1140 1.1805 0.0011 0.10%
2025-03-03 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1140 1.1805 1.1128 1.1793 0.0012 0.11%
2025-02-28 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1128 1.1793 1.1199 1.1864 -0.0071 -0.63%
2025-02-27 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1199 1.1864 1.1221 1.1886 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1221 1.1886 1.1193 1.1858 0.0028 0.25%
2025-02-25 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1193 1.1858 1.1212 1.1877 -0.0019 -0.17%
2025-02-24 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1212 1.1877 1.1233 1.1898 -0.0021 -0.19%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%