股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻增長率 |
600030 | 中信證券 | 772.1500 | 13.18% | -1.23% | -0.1621% |
300059 | 東方財富 | 624.5600 | 11.24% | -2.12% | -0.2383% |
601688 | 華泰證券 | 533.5200 | 5.58% | -1.30% | -0.0725% |
600837 | 海通證券 | 700.0900 | 5.23% | 0.00% | 0.0000% |
600999 | 招商證券 | 336.3700 | 4.56% | -1.15% | -0.0524% |
601211 | 國泰君安 | 408.7900 | 4.16% | -1.02% | -0.0424% |
600958 | 東方證券 | 378.5800 | 2.56% | -0.96% | -0.0246% |
000776 | 廣發(fā)證券 | 268.2700 | 2.53% | -1.51% | -0.0382% |
000166 | 申萬宏源 | 817.0700 | 2.50% | -1.05% | -0.0263% |
601377 | 興業(yè)證券 | 485.6000 | 2.45% | -1.21% | -0.0296% |
重倉股倉位合計 | 重倉股貢獻增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
53.99% | -0.6864% | 94.57% |
從2014年6月國際原油市場大熊市以來,原油市場價格最低點在2016年2月11日達到了每桶26.05美元。今年以來,在供給收緊及市場情緒好轉的刺激下,原油市場展現(xiàn)出上揚勢頭。經過1月末的幾日大漲后,油價在兩個多月內從2月11日低點到3月21日反彈了52.29%。
關聯(lián)基金: 易方達上證50增強A 招商中證商品A 鵬華傳媒分級B 華夏恒生ETF(QDII) 鵬華資源A 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 嘉實黃金基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬華弘澤混合A | 1.6180 | 0.5666% |
鵬華弘澤混合C | 1.5736 | 0.5666% |
鵬華中國50混合 | 1.8701 | 0.4334% |
鵬華精選回報三年定開混合 | 1.0458 | 0.4212% |
鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8764 | 0.3969% |
鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8650 | 0.3969% |
鵬華弘嘉混合A | 2.4456 | 0.3937% |
鵬華永達中短債6個月定開債券A | 1.1035 | 0.2964% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |