基金資料 | 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)(378006) | 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016) |
基金凈值 | 1.2221 | 1.0466 |
基金類型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
成立日期 | 2011-01-30 | 2007-10-22 |
最近份額 | 21.9933億 | 2.1731億 |
最近資產(chǎn) | 0.74億元 | 24.05億元 |
基金公司 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 |
基金經(jīng)理 | 張軍 張淑婉 | 張軍 張淑婉 |
持股倉(cāng)位 | 63.51% | 88.31% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)(378006) | 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016) |
周收益 | -0.40% | 0.22% |
月收益 | 9.11% | 8.68% |
季收益 | 1.55% | 2.24% |
年收益 | 11.20% | 10.94% |
兩年收益 | 25.43% | 18.27% |
三年收益 | 23.53% | 19.73% |
今年以來(lái) | 10.78% | 9.39% |
2024年收益 | 11.42% | 7.98% |
2023年收益 | 5.86% | 2.36% |
2022年收益 | -16.33% | -10.14% |
成立以來(lái) | 32.48% | 4.66% |
收益同類排名 | 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)(378006) | 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016) |
周排名 | 74/99 | 67/98 |
月排名 | 42/98 | 71/98 |
季排名 | 39/97 | 37/97 |
年排名 | 54/93 | 58/93 |
兩年排名 | 37/77 | 53/77 |
三年排名 | 30/62 | 33/62 |
今年以來(lái) | 46/97 | 54/97 |
2024年排名 | 49/97 | 58/97 |
2023年排名 | 22/93 | 24/93 |
2022年排名 | 22/71 | 9/71 |
摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) VS. 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(377016) |