基金資料 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C(019512) | 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣(006445) |
基金凈值 | 1.7213 | 1.6468 |
基金類型 | QDII-混合平衡 | QDII-混合平衡 |
成立日期 | 2023-09-15 | 2019-02-12 |
最近份額 | ||
最近資產(chǎn) | 1.61億元 | 3.01億元 |
基金公司 | 摩根資產(chǎn)管理 | 華夏基金 |
基金經(jīng)理 | 張軍 | 鄭鵬 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 3.34% | 0.57% |
基金收益率 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C(019512) | 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣(006445) |
周收益 | 0.57% | 0.24% |
月收益 | 5.83% | 1.62% |
季收益 | -0.59% | 0.87% |
年收益 | 4.91% | 5.37% |
兩年收益 | % | 20.39% |
三年收益 | % | 20.98% |
今年以來 | 1.47% | 2.18% |
2024年收益 | 10.22% | 9.17% |
2023年收益 | % | 7.13% |
2022年收益 | % | 5.13% |
成立以來 | 16.19% | 64.68% |
收益同類排名 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C(019512) | 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣(006445) |
周排名 | 4/8 | 7/8 |
月排名 | 4/8 | 7/8 |
季排名 | 6/8 | 1/8 |
年排名 | 4/8 | 1/8 |
兩年排名 | 2/7 | |
三年排名 | 2/7 | |
今年以來 | 8/8 | 1/8 |
2024年排名 | 2/8 | 3/8 |
2023年排名 | 4/8 | |
2022年排名 | 1/7 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C VS. 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII(006445) |