基金資料 | 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起(018826) | 博時雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0201 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長債 | 債券型-長債 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份額 | 0.0992億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 0.10億 | 3.65億 |
基金公司 | 博時基金 | |
基金經(jīng)理 | 陶國峰 葉冬義 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 98.82% | 121.17% |
基金收益率 | 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起(018826) | 博時雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | -0.08% | -0.14% |
月收益 | -0.01% | 0.08% |
季收益 | 0.18% | 0.08% |
年收益 | 1.78% | 2.81% |
兩年收益 | % | 6.87% |
三年收益 | % | 10.70% |
今年以來 | 0.29% | 0.28% |
2024年收益 | % | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來 | 2.01% | 109.80% |
收益同類排名 | 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起(018826) | 博時雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1941/3399 | 2365/3399 |
月排名 | 2942/3377 | 2426/3377 |
季排名 | 2315/3314 | 2632/3314 |
年排名 | 2816/2961 | 1993/2961 |
兩年排名 | 1428/2438 | |
三年排名 | 818/2070 | |
今年以來 | 2047/3286 | 2086/3286 |
2024年排名 | 1618/3316 | |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 VS. 博時雙月薪定期支付債券(000277) |