基金資料 | 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A(017844) | 諾德大類(lèi)精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.9487 | 1.0390 |
基金類(lèi)型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2023-02-28 | 2019-12-09 |
最近份額 | 6.3479億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 2.80億元 | 2.25億 |
基金公司 | 興證全球基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 林國(guó)懷 丁凱琳 | 鄭源 |
持股倉(cāng)位 | 0.31% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 4.58% | 0.00% |
基金收益率 | 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A(017844) | 諾德大類(lèi)精選(FOF)(008079) |
周收益 | 0.43% | -0.92% |
月收益 | 4.24% | 3.56% |
季收益 | -0.84% | -3.36% |
年收益 | 6.05% | 1.95% |
兩年收益 | -1.64% | -5.10% |
三年收益 | % | -10.97% |
今年以來(lái) | 3.76% | 0.86% |
2024年收益 | 4.52% | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以來(lái) | -5.13% | 2.62% |
收益同類(lèi)排名 | 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A(017844) | 諾德大類(lèi)精選(FOF)(008079) |
周排名 | 92/234 | 42/65 |
月排名 | 58/233 | 15/65 |
季排名 | 88/231 | 31/63 |
年排名 | 76/215 | 32/60 |
兩年排名 | 51/155 | 21/46 |
三年排名 | 22/32 | |
今年以來(lái) | 45/230 | 35/63 |
2024年排名 | 103/233 | 115/233 |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A VS. 諾德大類(lèi)精選(FOF)(008079) |