基金資料 | 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A(016972) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.8726 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2023-05-05 | 2019-12-09 |
最近份額 | 2.2567億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 1.98億 | 2.25億 |
基金公司 | 華夏基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 許利明 | 鄭源 |
持股倉位 | 2.33% | 0.00% |
債券倉位 | 6.52% | 0.00% |
基金收益率 | 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A(016972) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | -1.02% | -0.92% |
月收益 | 2.99% | 3.56% |
季收益 | -3.75% | -3.36% |
年收益 | -2.40% | 1.95% |
兩年收益 | -12.22% | -5.10% |
三年收益 | % | -10.97% |
今年以來 | 0.81% | 0.86% |
2024年收益 | -9.07% | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以來 | -13.28% | 2.62% |
收益同類排名 | 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A(016972) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 202/234 | 42/65 |
月排名 | 109/233 | 15/65 |
季排名 | 185/231 | 31/63 |
年排名 | 189/214 | 32/60 |
兩年排名 | 141/155 | 21/46 |
三年排名 | 22/32 | |
今年以來 | 142/230 | 35/63 |
2024年排名 | 203/233 | 115/233 |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |