基金資料 | 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A(015424) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.9080 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2022-05-06 | 2019-12-09 |
最近份額 | 0.6811億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 0.62億 | 2.25億 |
基金公司 | 中金基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 邢瑤 | 鄭源 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 4.12% | 0.00% |
基金收益率 | 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A(015424) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | 0.22% | -0.92% |
月收益 | -4.80% | 3.56% |
季收益 | -0.13% | -3.36% |
年收益 | 5.90% | 1.95% |
兩年收益 | -13.10% | -5.10% |
三年收益 | -% | -10.97% |
今年以來 | 0.73% | 0.86% |
2024年收益 | 6.09% | 3.99% |
2023年收益 | -20.02% | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以來 | -10.31% | 2.62% |
收益同類排名 | 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A(015424) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 71/236 | 42/65 |
月排名 | 216/234 | 15/65 |
季排名 | 126/233 | 31/63 |
年排名 | 75/217 | 32/60 |
兩年排名 | 121/153 | 21/46 |
三年排名 | 0/23 | 22/32 |
今年以來 | 53/233 | 35/63 |
2024年排名 | 67/233 | 115/233 |
2023年排名 | 146/224 | 61/224 |
2022年排名 | 55/151 |
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |