基金資料 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(015047) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金凈值 | 0.8804 | 0.9847 |
基金類型 | 混合型-偏債 | 混合型-偏債 |
成立日期 | 2006-09-13 | |
最近份額 | 1.4836億 | 11.8029億 |
最近資產(chǎn) | 1.34億 | 10.68億元 |
基金公司 | 富安達(dá)基金 | 大成基金 |
基金經(jīng)理 | 吳戰(zhàn)峰 李飛 趙恒毅 康佳燕 申坤 欒慶帥 | 陳會(huì)榮 孫丹 |
持股倉(cāng)位 | 26.16% | 14.96% |
債券倉(cāng)位 | 94.19% | 91.56% |
基金收益率 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(015047) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周收益 | -0.17% | 0.39% |
月收益 | 1.09% | 1.32% |
季收益 | -2.08% | 1.33% |
年收益 | -4.75% | 4.43% |
兩年收益 | -6.25% | 7.74% |
三年收益 | -11.78% | 8.57% |
今年以來(lái) | -1.31% | 1.14% |
2024年收益 | -4.52% | 7.11% |
2023年收益 | -1.30% | 1.22% |
2022年收益 | % | -2.50% |
成立以來(lái) | -11.78% | 218.60% |
收益同類排名 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(015047) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周排名 | 1168/1341 | 171/1340 |
月排名 | 480/1343 | 207/1342 |
季排名 | 1227/1334 | 176/1333 |
年排名 | 1285/1290 | 457/1289 |
兩年排名 | 1153/1191 | 266/1190 |
三年排名 | 1057/1066 | 287/1065 |
今年以來(lái) | 1277/1325 | 491/1324 |
2024年排名 | 1300/1373 | 355/1373 |
2023年排名 | 760/1401 | 294/1401 |
2022年排名 | 433/1336 |
富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |