基金資料 | 景順長城景泰悅利三個(gè)月定開債C(014974) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0296 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長債 | 債券型-長債 |
成立日期 | 2022-03-09 | 2013-10-22 |
最近份額 | 60.9020億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 62.79億 | 3.65億 |
基金公司 | 景順長城基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 彭成軍 陳健賓 趙天彤 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 100.65% | 121.17% |
基金收益率 | 景順長城景泰悅利三個(gè)月定開債C(014974) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.05% | -0.14% |
月收益 | 0.44% | 0.08% |
季收益 | 0.35% | 0.08% |
年收益 | 5.08% | 2.81% |
兩年收益 | 9.82% | 6.87% |
三年收益 | 12.56% | 10.70% |
今年以來 | 0.47% | 0.28% |
2024年收益 | 6.80% | 4.37% |
2023年收益 | 3.17% | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來 | 13.08% | 109.80% |
收益同類排名 | 景順長城景泰悅利三個(gè)月定開債C(014974) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1314/3063 | 2365/3399 |
月排名 | 350/3048 | 2426/3377 |
季排名 | 721/3000 | 2632/3314 |
年排名 | 212/2644 | 1993/2961 |
兩年排名 | 178/2149 | 1428/2438 |
三年排名 | 271/1801 | 818/2070 |
今年以來 | 924/2978 | 2086/3286 |
2024年排名 | 210/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 1680/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 212/2730 |
景順長城景泰悅利三個(gè)月定開債C VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |