基金資料 | 圓信永豐聚興一年定開(kāi)債發(fā)起(014510) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0672 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份額 | 14.0233億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 15.04億 | 3.65億 |
基金公司 | 博時(shí)基金 | |
基金經(jīng)理 | 林錚 劉莎莎 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 108.80% | 121.17% |
基金收益率 | 圓信永豐聚興一年定開(kāi)債發(fā)起(014510) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.14% | -0.14% |
月收益 | 0.20% | 0.08% |
季收益 | 0.21% | 0.08% |
年收益 | 8.22% | 2.81% |
兩年收益 | 12.93% | 6.87% |
三年收益 | -% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.35% | 0.28% |
2024年收益 | 9.94% | 4.37% |
2023年收益 | 5.85% | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來(lái) | 15.57% | 109.80% |
收益同類排名 | 圓信永豐聚興一年定開(kāi)債發(fā)起(014510) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 628/3072 | 2365/3399 |
月排名 | 1462/3056 | 2426/3377 |
季排名 | 1726/3002 | 2632/3314 |
年排名 | 30/2651 | 1993/2961 |
兩年排名 | 34/2153 | 1428/2438 |
三年排名 | 0/2038 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 1699/2981 | 2086/3286 |
2024年排名 | 35/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 182/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 212/2730 |
圓信永豐聚興一年定開(kāi)債發(fā)起 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |