基金資料 | 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C(013255) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 1.3186 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2019-12-09 | |
最近份額 | 19.8199億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 25.97億 | 2.25億 |
基金公司 | 諾德基金 | |
基金經(jīng)理 | 林國(guó)懷 丁凱琳 | 鄭源 |
持股倉(cāng)位 | 0.23% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 4.66% | 0.00% |
基金收益率 | 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C(013255) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | 0.44% | -0.92% |
月收益 | 3.27% | 3.56% |
季收益 | -1.69% | -3.36% |
年收益 | 5.52% | 1.95% |
兩年收益 | 0.74% | -5.10% |
三年收益 | 3.80% | -10.97% |
今年以來(lái) | 1.91% | 0.86% |
2024年收益 | 6.33% | 3.99% |
2023年收益 | -6.00% | -11.04% |
2022年收益 | -13.73% | -20.89% |
成立以來(lái) | -10.29% | 2.62% |
收益同類排名 | 興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C(013255) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 63/234 | 42/65 |
月排名 | 102/233 | 15/65 |
季排名 | 127/231 | 31/63 |
年排名 | 90/214 | 32/60 |
兩年排名 | 14/153 | 21/46 |
三年排名 | 4/88 | 22/32 |
今年以來(lái) | 88/230 | 35/63 |
2024年排名 | 60/233 | 115/233 |
2023年排名 | 10/224 | 61/224 |
2022年排名 | 12/151 | 55/151 |
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |