基金資料 | 國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0547 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2021-11-30 | 2013-10-22 |
最近份額 | 80.0000億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 82.20億 | 3.59億元 |
基金公司 | 中融基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 朱柏蓉 石霄蒙 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 145.89% | 121.17% |
基金收益率 | 國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.11% | -0.14% |
月收益 | 0.25% | 0.08% |
季收益 | 0.07% | 0.08% |
年收益 | 3.43% | 2.81% |
兩年收益 | 7.60% | 6.87% |
三年收益 | 10.78% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.24% | 0.28% |
2024年收益 | 5.12% | 4.37% |
2023年收益 | 3.79% | 4.15% |
2022年收益 | 2.40% | 3.61% |
成立以來(lái) | 12.46% | 109.80% |
收益同類排名 | 國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 685/3059 | 2365/3399 |
月排名 | 1193/3040 | 2426/3377 |
季排名 | 2032/2991 | 2632/3314 |
年排名 | 1122/2637 | 1993/2961 |
兩年排名 | 973/2142 | 1428/2438 |
三年排名 | 751/1794 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 2184/2970 | 2086/3286 |
2024年排名 | 929/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 1063/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 1046/2730 | 212/2730 |
國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |