基金資料 | 大成全球美元債(QDII)C美元(011941) | 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |
基金凈值 | 0.1421 | 1.2170 |
基金類型 | QDII-純債 | QDII-純債 |
成立日期 | 2015-12-30 | |
最近份額 | 8.8632億 | |
最近資產(chǎn) | 0.67億元 | 6.47億元 |
基金公司 | 中銀基金 | |
基金經(jīng)理 | 彭振中 | 鄭濤 邢科 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 97.01% | 97.69% |
基金收益率 | 大成全球美元債(QDII)C美元(011941) | 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |
周收益 | -0.77% | -0.44% |
月收益 | 0.00% | -0.12% |
季收益 | 0.57% | 0.26% |
年收益 | 1.86% | 2.95% |
兩年收益 | -1.46% | 5.39% |
三年收益 | -4.89% | 6.03% |
今年以來(lái) | 1.36% | 1.50% |
2024年收益 | -0.78% | 1.47% |
2023年收益 | -1.05% | 2.96% |
2022年收益 | -7.45% | 1.77% |
成立以來(lái) | -12.50% | 21.94% |
收益同類排名 | 大成全球美元債(QDII)C美元(011941) | 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |
周排名 | 50/64 | 55/62 |
月排名 | 48/64 | 46/62 |
季排名 | 39/64 | 39/62 |
年排名 | 59/62 | 45/60 |
兩年排名 | 53/57 | 29/55 |
三年排名 | 52/57 | 22/55 |
今年以來(lái) | 37/64 | 29/62 |
2024年排名 | 58/64 | 38/64 |
2023年排名 | 54/68 | 22/68 |
2022年排名 | 43/63 | 17/63 |
大成全球美元債(QDII)C美元 VS. 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |