基金資料 | 大成全球美元債(QDII)C人民幣(008752) | 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |
基金凈值 | 1.0220 | 1.2170 |
基金類(lèi)型 | QDII-純債 | QDII-純債 |
成立日期 | 2020-03-25 | 2015-12-30 |
最近份額 | 8.8632億 | |
最近資產(chǎn) | 0.67億元 | 6.47億元 |
基金公司 | 大成基金 | 中銀基金 |
基金經(jīng)理 | 彭振中 | 鄭濤 邢科 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 97.01% | 97.69% |
基金收益率 | 大成全球美元債(QDII)C人民幣(008752) | 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |
周收益 | 0.04% | -0.44% |
月收益 | -0.24% | -0.12% |
季收益 | 1.13% | 0.26% |
年收益 | 3.36% | 2.95% |
兩年收益 | 1.89% | 5.39% |
三年收益 | 0.65% | 6.03% |
今年以來(lái) | 1.75% | 1.50% |
2024年收益 | 0.72% | 1.47% |
2023年收益 | 0.61% | 2.96% |
2022年收益 | 1.08% | 1.77% |
成立以來(lái) | 4.00% | 21.94% |
收益同類(lèi)排名 | 大成全球美元債(QDII)C人民幣(008752) | 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |
周排名 | 37/64 | 55/62 |
月排名 | 56/64 | 46/62 |
季排名 | 23/64 | 39/62 |
年排名 | 42/62 | 45/60 |
兩年排名 | 45/57 | 29/55 |
三年排名 | 39/57 | 22/55 |
今年以來(lái) | 26/64 | 29/62 |
2024年排名 | 48/64 | 38/64 |
2023年排名 | 40/68 | 22/68 |
2022年排名 | 19/63 | 17/63 |
大成全球美元債(QDII)C人民幣 VS. 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |