基金資料 | 上投摩根歲歲益定開C(004628) | 長城歲歲金(200017) |
基金凈值 | 0.9871 | 1.0500 |
基金類型 | 定開債券 | 定開債券 |
成立日期 | 2013-01-23 | |
最近份額 | 15.8824億 | 1.6780億 |
最近資產(chǎn) | 15.66億 | 1.76億元 |
基金公司 | 上投摩根基金 | 長城基金 |
基金經(jīng)理 | 聶曙光 任翔 | 史彥剛 蔡旻 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 53.26% | 132.20% |
基金收益率 | 上投摩根歲歲益定開C(004628) | 長城歲歲金(200017) |
周收益 | % | % |
月收益 | % | % |
季收益 | % | % |
年收益 | % | % |
兩年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以來 | % | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以來 | % | % |
收益同類排名 | 上投摩根歲歲益定開C(004628) | 長城歲歲金(200017) |
周排名 | ||
月排名 | ||
季排名 | ||
年排名 | ||
兩年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以來 | ||
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |